Comprar entradas
Jornada 9
domingo 06/12/2015 · 12:00.
Gran Canaria DGC88
Monbus Obradoiro OBR75
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Gran Canaria
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
3 Pangos, Kevin 22:48 21 1/2 5/6 4/4 4 4 1 3 26
4 Oliver, Albert 17:12 11 0/2 3/3 2/2 3 7 1 1 21
7 Savané, Sitapha 12:49 9 1/3 0/0 7/9 6 1 1 1 19
8 Newley, Brad 31:49 13 5/9 1/5 0/0 3 1 4 1 10
9 Salin, Sasu 22:49 2 1/2 0/3 0/0 3 3 0 0 1
11 Seeley, DJ 02:23 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 -1
13 Báez, Eulis 30:59 8 1/5 2/5 0/0 7 2 0 2 12
14 Pasecniks, Anzejs 05:06 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 -2
21 Paulí, Oriol 14:13 7 2/3 1/3 0/0 0 0 1 1 5
22 Rabaseda, Xavi 12:41 0 0/0 0/1 0/0 2 2 0 3 -3
23 Omic, Alen 27:11 17 6/8 0/1 5/8 9 2 0 2 24
44 Galdikas, Ovidijus
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 4 0 1 0 5
Total 200:00 88 17/34 12/27 18/23 41 22 9 15 117
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Monbus Obradoiro
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
2 Haws, Tyler 19:14 7 2/7 0/0 3/3 0 0 1 1 5
7 McGrath, Donnie 24:25 7 2/5 1/2 0/0 0 7 0 2 6
8 Triguero, J. 15:25 2 1/2 0/0 0/0 2 0 0 1 1
10 Brown, Alec 13:05 3 0/2 1/2 0/0 1 0 1 0 0
13 Pustovyi, Artem 13:53 4 2/4 0/0 0/0 2 0 0 1 -1
16 Yusta, Santiago 12:32 3 0/1 1/3 0/0 1 0 1 0 -1
21 Waczynski, Adam 32:02 24 2/4 6/9 2/2 0 1 3 4 24
22 Bendzius, Eimantas 16:12 4 1/2 0/2 2/2 2 0 0 0 1
24 Cárdenas, Fran 05:02 3 0/1 1/3 0/0 0 2 0 1 0
32 Caloiaro, Angelo 29:44 10 3/4 1/2 1/4 9 1 1 1 15
44 Pozas, Pepe 10:33 5 2/4 0/1 1/1 1 2 0 2 3
45 Chagoyen, Jesús 07:53 3 0/0 1/1 0/0 2 0 1 0 4
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 5 0 0 0 5
Total 200:00 75 15/36 12/25 9/12 25 13 8 13 62
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración