Comprar entradas
Jornada 11
domingo 04/12/2016 · 17:30. #0
Barça BAR79
Gran Canaria DGC78
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Barça
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
2 Rice, Tyrese 20:29 5 0/2 1/4 2/2 0 1 3 3 1
5 Doellman, Justin 15:16 10 2/6 2/3 0/0 4 2 0 0 10
6 Dorsey, Joey 23:20 5 2/3 0/0 1/4 6 3 1 4 7
10 Claver, Víctor 17:01 0 0/1 0/0 0/0 4 1 0 0 3
14 Vezenkov, A. 24:48 10 4/5 0/2 2/2 3 4 0 2 10
16 Peno, Stefan
20 Eriksson, Marcus
24 Oleson, Brad 20:24 5 1/4 1/3 0/0 0 2 1 0 1
25 Koponen, Petteri 19:36 9 2/3 1/2 2/2 2 0 0 1 9
32 Renfroe, Alex 20:20 7 2/2 1/1 0/0 3 5 2 2 13
33 Perperoglou, S. 22:10 16 2/4 4/6 0/0 4 0 1 1 16
44 Tomic, Ante 16:36 12 6/10 0/0 0/1 3 0 0 1 10
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 4 0 0 0 4
Total 200:00 79 21/40 10/21 7/11 33 18 8 14 84
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Gran Canaria
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
2 Hendrix, Richard 15:41 4 1/2 0/1 2/2 5 0 1 0 9
4 Oliver, Albert 15:57 6 2/6 0/1 2/2 1 2 1 1 3
6 Planinic, Darko
7 McCalebb, Bo 24:03 2 0/4 0/1 2/2 2 9 0 6 5
9 Salin, Sasu 17:58 11 1/1 3/6 0/0 2 0 0 0 11
13 Báez, Eulis 27:37 10 3/4 1/3 1/1 7 2 1 3 17
14 Pasecniks, Anzejs 24:15 18 7/12 1/1 1/3 5 2 1 0 19
15 O’Neale, Royce 30:43 12 3/6 2/5 0/0 8 3 1 2 14
21 Paulí, Oriol 01:17 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 -1
22 Rabaseda, Xavi 16:18 3 0/1 0/2 3/4 0 0 0 0 1
24 Kuric, Kyle 22:02 12 0/4 4/5 0/0 2 0 1 0 9
34 Aguilar, Pablo 04:09 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 1
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 2
Total 200:00 78 17/40 11/25 11/14 34 19 6 13 90
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración