Comprar entradas
Jornada 3
domingo 09/10/2016 · 18:00. Movistar Deportes1
Gran Canaria DGC75
Valencia Basket VAL84
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Gran Canaria
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
2 Hendrix, Richard 22:29 12 6/7 0/0 0/0 2 5 3 0 24
4 Oliver, Albert 19:12 7 2/3 1/3 0/0 0 5 0 2 6
6 Planinic, Darko 16:25 11 3/4 0/0 5/6 4 1 2 2 15
7 McCalebb, Bo 20:47 6 1/5 0/3 4/4 3 2 0 2 1
9 Salin, Sasu 21:15 3 0/0 1/2 0/0 3 1 1 1 4
13 Báez, Eulis 20:03 4 0/2 1/3 1/2 4 1 0 2 3
14 Pasecniks, Anzejs 20:02 10 2/5 1/1 3/5 6 0 0 0 17
15 O’Neale, Royce 08:31 4 2/5 0/0 0/0 0 1 1 1 -2
21 Paulí, Oriol 12:34 2 1/1 0/1 0/0 3 0 0 2 2
22 Rabaseda, Xavi 15:24 8 4/4 0/1 0/0 2 0 2 1 10
24 Kuric, Kyle 23:18 8 1/2 2/6 0/0 3 0 1 1 6
34 Aguilar, Pablo                    
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 1
Total 200:00 75 22/38 6/20 13/17 31 16 10 14 87
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Valencia Basket
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
8 Diot, Antoine 23:01 10 3/5 1/6 1/2 1 7 1 1 14
9 Van Rossom, Sam                    
10 Sato, Romain 15:38 7 1/1 1/2 2/2 0 0 0 0 4
12 Jankovic, Vladimir                    
14 Dubljevic, Bojan 24:45 10 3/6 0/1 4/4 3 3 0 1 13
16 Vives, Guillem 16:58 7 1/2 1/3 2/2 0 3 1 0 7
17 Martínez, Rafa 19:38 5 0/1 1/2 2/2 2 1 0 1 5
18 Oriola, Pierre 15:19 9 2/3 1/1 2/2 4 0 0 0 7
19 San Emeterio 24:21 14 4/4 1/4 3/4 3 2 0 4 13
30 Sastre, Joan 20:21 8 1/2 2/3 0/0 3 1 2 2 13
43 Sikma, Luke 24:00 14 7/10 0/2 0/0 10 1 1 3 14
99 Thomas, Will 15:59 0 0/3 0/0 0/0 3 0 1 1 -2
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 2
Total 200:00 84 22/37 8/24 16/18 31 18 6 13 90
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración