Comprar entradas
25
domingo 01/04/2018 · 11:30.
Divina Seguros Joventut DJO92
Gran Canaria DGC91
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Divina Seguros Joventut
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
0 Dimitrijevic, N. 03:24 2 0/1 0/0 2/2 0 0 0 2 -1
1 Conger, Demitrius 26:37 17 4/6 2/3 3/3 4 3 1 2 21
2 Birgander, Simon 20:00 6 3/5 0/0 0/0 8 1 2 0 12
6 López-Arostegui, X 08:49 3 1/1 0/0 1/2 2 1 0 1 3
9 Vidal, Sergi 08:12 2 0/1 0/1 2/2 0 2 1 0 4
10 Laprovittola, N. 41:00 22 5/7 2/8 6/6 2 7 0 2 23
12 Kulvietis, Saulius 38:45 7 2/3 1/4 0/0 5 0 0 2 4
14 Ventura, Albert 24:58 8 4/5 0/2 0/1 6 1 1 1 10
21 Gielo, Tomasz 15:55 2 1/1 0/0 0/0 0 1 0 1 -1
32 Zagars, Arturs
35 Richard, Patrick 22:31 9 3/6 1/4 0/1 5 3 2 0 13
44 Jordan, Jerome 14:49 14 5/9 0/0 4/7 4 1 2 3 10
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 3 0 0 1 2
Total 225:00 92 28/45 6/22 18/24 39 20 9 15 100
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 21:19 4 1/6 0/3 2/2 2 2 0 1 -2
9 Mekel, Gal 13:35 9 2/5 1/2 2/3 0 1 0 3 3
10 Brussino, Nico 15:00 5 0/3 1/3 2/2 5 0 0 1 5
11 Seeley, DJ 25:23 19 4/6 2/5 5/7 2 2 0 3 16
12 Balvin, Ondrej 24:42 5 1/4 0/0 3/4 9 0 1 0 12
13 Báez, Eulis 34:19 19 6/9 1/3 4/5 9 3 2 2 32
14 Pasecniks, Anzejs
21 Paulí, Oriol
22 Rabaseda, Xavi 24:31 11 4/4 1/2 0/0 1 0 0 1 6
31 Radicevic, Nikola 35:12 11 4/6 1/4 0/0 1 3 3 0 10
34 Aguilar, Pablo 16:40 4 2/3 0/1 0/0 6 3 1 1 11
40 Fischer, Luke 14:19 4 1/2 0/0 2/4 1 0 0 0 3
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 1
Total 225:00 91 25/48 7/23 20/27 37 14 7 12 97
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración