Comprar entradas
5
domingo 22/10/2017 · 12:00h.
Gran Canaria DGC94
Divina Seguros Joventut DJO69
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 17:54 4 1/3 0/2 2/4 0 7 3 1 8
8 Eriksson, Marcus 24:46 23 4/6 4/5 3/3 5 0 2 0 28
9 Mekel, Gal 22:06 7 2/7 0/0 3/4 1 3 0 2 4
11 Seeley, DJ 11:23 7 1/2 1/1 2/2 1 1 0 1 7
12 Balvin, Ondrej 20:46 6 2/5 0/0 2/2 5 0 1 3 4
13 Báez, Eulis 21:28 6 2/7 0/1 2/3 6 0 0 4 3
14 Pasecniks, Anzejs 20:10 6 2/2 0/1 2/2 5 1 1 2 13
21 Paulí, Oriol 15:45 10 4/5 0/0 2/5 1 3 1 1 12
22 Rabaseda, Xavi 13:56 7 2/2 0/2 3/4 3 1 2 1 12
27 McKissic, S. 14:28 2 1/1 0/2 0/0 2 1 2 1 4
34 Aguilar, Pablo
40 Fischer, Luke 17:18 16 8/11 0/0 0/0 3 0 0 0 15
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 4 0 0 0 4
Total 200:00 94 29/51 5/14 21/29 36 17 12 16 114
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Divina Seguros Joventut
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
0 Dimitrijevic, N. 14:51 2 1/3 0/1 0/2 0 2 0 2 -4
2 Birgander, Simon 17:20 10 5/5 0/0 0/0 1 1 1 0 12
6 López-Arostegui, X 11:18 2 0/0 0/0 2/2 1 0 0 1 2
9 Vidal, Sergi 28:07 14 1/4 4/6 0/0 2 3 0 2 11
12 Kulvietis, Saulius 15:56 2 1/1 0/2 0/0 4 1 1 4 -1
13 Nogués, José I. 03:51 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0
14 Ventura, Albert 22:04 6 1/2 0/3 4/4 6 1 0 2 6
21 Gielo, Tomasz 20:13 10 1/2 2/5 2/2 1 0 1 0 7
23 Gudul, Omari 03:21 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 -1
30 Mavra, Dominik 25:09 3 0/0 1/6 0/0 3 2 1 6 -4
35 Richard, Patrick 18:43 7 2/3 1/1 0/0 1 1 3 3 5
44 Jordan, Jerome 19:07 11 1/5 0/0 9/9 3 1 1 1 15
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 1 0
Total 200:00 69 14/27 8/24 17/19 23 12 8 23 48
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración