Comprar entradas
24
domingo 25/03/2018 · 12:00.
Gran Canaria DGC99
MoraBanc Andorra AND95
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 20:56 8 0/4 1/4 5/5 2 4 0 3 5
9 Mekel, Gal 16:11 14 5/8 0/0 4/4 3 5 0 0 19
10 Brussino, Nico 17:04 5 1/3 1/2 0/0 2 0 1 0 1
11 Seeley, DJ 23:12 6 0/2 2/3 0/0 2 4 0 1 7
12 Balvin, Ondrej 20:24 11 4/6 0/0 3/6 5 1 2 1 14
13 Báez, Eulis 22:00 22 7/8 2/2 2/3 1 0 1 2 21
14 Pasecniks, Anzejs 11:41 8 3/4 0/1 2/2 2 1 1 1 11
21 Paulí, Oriol
22 Rabaseda, Xavi 22:27 7 1/2 1/4 2/2 5 0 1 1 6
31 Radicevic, Nikola 20:10 8 2/3 1/3 1/2 1 3 1 2 9
34 Aguilar, Pablo 12:13 2 1/1 0/2 0/0 1 2 1 0 4
40 Fischer, Luke 13:42 8 4/4 0/0 0/0 5 1 1 0 15
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 1 -1
Total 200:00 99 28/45 8/21 19/24 30 21 9 12 111
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
MoraBanc Andorra
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
3 Fernández, Jaime 20:01 12 3/7 1/3 3/4 3 3 1 3 12
8 Iverson, Colton 12:40 7 3/3 0/0 1/2 3 1 1 0 9
11 Blazic, Jaka 20:42 14 0/3 3/5 5/8 3 2 1 1 12
12 Jankovic, Vladimir 18:06 9 3/3 0/4 3/4 0 1 2 0 10
14 Stevic, Oliver 13:11 0 0/2 0/0 0/0 1 0 0 1 -1
16 Albicy, Andrew 20:47 6 0/1 2/3 0/0 2 4 0 3 8
21 Diagne, Moussa 12:33 5 2/3 0/0 1/2 2 1 1 3 3
22 Shurna, John 13:11 11 1/1 3/3 0/0 0 0 1 0 8
23 Walker, David 21:35 2 1/1 0/2 0/0 3 6 0 0 9
24 Colom, Guillem
25 Jelínek, David 19:18 12 2/2 1/3 5/5 3 0 0 1 12
32 Sanè, Landing 27:56 17 4/5 3/4 0/0 5 1 0 2 17
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 1 0
Total 200:00 95 19/31 13/27 18/25 27 19 7 15 99
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración