Comprar entradas
28
domingo 15/04/2018 · 11:30h.
Gran Canaria DGC83
UCAM Murcia MUR71
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 15:06 18 3/4 3/3 3/3 2 1 0 5 15
9 Mekel, Gal 07:12 3 0/1 0/1 3/3 2 2 0 1 3
10 Brussino, Nico 16:42 8 3/6 0/0 2/2 0 1 1 0 7
11 Seeley, DJ 23:18 5 2/5 0/1 1/2 2 0 0 2 -3
12 Balvin, Ondrej 27:26 8 4/6 0/0 0/0 9 1 1 2 17
13 Báez, Eulis 25:23 17 2/5 2/3 7/8 10 3 0 1 29
14 Pasecniks, Anzejs 12:34 8 4/6 0/0 0/2 3 1 2 1 7
21 Paulí, Oriol 13:43 0 0/0 0/1 0/0 2 1 1 2 2
22 Rabaseda, Xavi 22:53 2 1/2 0/3 0/0 2 1 0 0 0
31 Radicevic, Nikola 21:06 8 2/6 0/1 4/4 2 4 1 4 7
34 Aguilar, Pablo 14:37 6 0/0 2/5 0/0 4 1 0 0 8
40 Fischer, Luke                    
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 3 0 0 1 2
Total 200:00 83 21/41 7/18 20/24 41 16 6 19 94
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
UCAM Murcia
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
0 Soko, Ovie 09:43 6 2/3 0/1 2/2 0 0 1 1 0
3 Urtasun, Alex 14:25 4 1/2 0/3 2/2 2 1 1 0 4
8 Benite, Vitor 11:50 3 0/0 1/3 0/0 0 0 0 1 1
9 Kloof, Charlon 26:51 14 2/4 1/2 7/9 0 3 2 2 19
11 Hannah, Clevin 21:25 12 3/3 2/4 0/0 2 3 0 2 10
12 Oleson, Brad 16:23 2 1/3 0/0 0/0 0 2 1 0 2
13 Faverani, V.                    
16 Delía, Marcos 29:12 6 2/5 0/0 2/2 1 1 1 0 9
23 Lima, Augusto 25:21 10 5/11 0/0 0/0 5 1 1 2 7
24 Tumba, Kevin 13:16 3 1/2 0/0 1/2 4 0 0 1 1
27 Rojas, Sadiel 31:34 11 2/7 1/3 4/5 8 0 2 1 10
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 1 -1
Total 200:00 71 19/40 5/16 18/22 24 11 9 11 62
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración