Comprar entradas
21
domingo 04/03/2018 · 12:00h.
Gran Canaria DGC87
Valencia Basket VAL78
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 18:59 4 1/1 0/0 2/2 0 4 0 0 8
9 Mekel, Gal 12:16 4 2/4 0/0 0/0 0 0 0 1 0
10 Brussino, Nico 14:46 0 0/1 0/0 0/0 0 2 0 0 -2
11 Seeley, DJ 24:54 12 2/6 2/3 2/2 3 3 2 1 14
12 Balvin, Ondrej 15:38 15 6/8 0/0 3/3 6 1 1 3 17
13 Báez, Eulis 15:06 6 2/2 0/3 2/4 5 1 1 2 9
14 Pasecniks, Anzejs 16:13 13 6/7 0/0 1/5 4 0 0 0 18
22 Rabaseda, Xavi 24:18 9 2/2 1/4 2/3 0 2 2 1 9
31 Radicevic, Nikola 24:47 12 4/5 1/4 1/2 2 5 1 1 15
34 Aguilar, Pablo 25:50 7 2/3 1/2 0/1 7 0 3 1 13
40 Fischer, Luke 07:13 5 2/2 0/0 1/1 3 2 0 1 8
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 4 0 0 0 4
Total 200:00 87 29/41 5/16 14/23 34 20 10 11 113
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Valencia Basket
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
0 Thomas, Will 26:40 8 4/6 0/0 0/0 4 0 0 0 6
5 García, Sergi 14:42 3 0/1 1/1 0/0 2 3 1 1 7
6 Abalde, Alberto 12:10 6 1/6 0/1 4/4 2 0 0 2 1
14 Dubljevic, Bojan 14:50 9 2/6 1/1 2/2 3 0 0 0 6
16 Vives, Guillem 08:26 5 1/1 1/1 0/0 0 0 1 2 4
17 Martínez, Rafa 18:35 14 1/2 4/5 0/0 2 3 1 2 18
19 San Emeterio 21:26 3 0/2 1/4 0/0 0 4 0 2 3
22 Williams, L. 12:28 4 1/2 0/0 2/2 2 0 0 1 1
30 Sastre, Joan 20:15 6 0/3 2/4 0/0 5 3 0 1 6
32 Green, Erick 20:56 12 1/5 3/4 1/1 1 2 1 0 13
42 Doornekamp, A. 27:35 6 0/0 2/4 0/0 3 1 1 1 6
51 Hlinason, T. 01:57 2 1/1 0/0 0/1 0 0 0 0 1
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 2
Total 200:00 78 12/35 15/25 9/10 26 16 5 12 74
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración