Comprar entradas
domingo 03/02/2019 · 12:00h. Jornada 19
Gran Canaria DGC83
KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz BAS101
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 17:31 8 2/3 1/4 1/2 2 4 0 1 9
5 Hannah, Clevin 20:38 3 0/2 1/5 0/0 2 4 0 1 1
8 Eriksson, Marcus 26:43 10 1/1 2/5 2/2 1 0 1 0 10
9 Vene, Siim-Sander
12 Balvin, Ondrej 23:06 7 2/3 0/0 3/3 5 1 0 3 11
13 Báez, Eulis 32:52 16 5/13 1/5 3/4 10 4 2 4 12
14 Pasecniks, Anzejs 13:11 8 4/5 0/0 0/0 2 1 0 2 8
21 Paulí, Oriol 13:44 1 0/2 0/0 1/2 0 1 1 2 0
22 Rabaseda, Xavi 28:07 16 2/2 4/6 0/0 4 3 2 2 19
24 Strawberry, DJ 13:17 8 2/2 1/2 1/4 2 1 1 2 8
40 Fischer, Luke
41 Tillie, Kim 10:51 6 0/1 2/4 0/0 0 0 0 0 1
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 2
Total 200:00 83 18/34 12/31 11/17 30 19 7 17 81
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
3 Vildoza, Luca 22:34 22 3/3 3/4 7/7 3 3 4 2 32
5 González, Miguel 00:50 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
7 Voigtmann, J. 31:30 23 4/5 3/5 6/6 8 1 0 3 28
9 Huertas, M. 18:27 4 2/5 0/1 0/0 3 3 0 1 7
11 Janning, Matt 23:57 7 2/4 1/2 0/0 4 3 0 1 8
12 Diop, Ilimane 12:50 2 1/3 0/0 0/0 2 1 0 2 -3
17 Poirier, Vincent 10:58 2 1/4 0/0 0/0 4 0 0 2 -4
21 Jones, Jalen 24:42 14 4/5 0/3 6/6 7 1 2 1 20
31 Shields, Shavon 31:25 19 8/11 0/1 3/4 2 0 4 1 23
32 Hilliard, Darrun 21:57 8 4/6 0/3 0/1 1 2 2 2 4
47 Kurucs, Arturs 00:50 0 0/0 0/1 0/0 1 0 0 0 0
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 2
Total 200:00 101 29/46 7/20 22/24 37 14 12 15 117
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración