Comprar entradas
Jornada 5
sábado 20/10/2018 · 17:15h.
Gran Canaria DGC106
MoraBanc Andorra AND80
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 14:18 6 1/4 1/3 1/2 3 1 1 0 4
5 Hannah, Clevin 21:48 18 4/5 3/5 1/1 2 5 1 5 19
8 Eriksson, Marcus 05:31 5 1/1 1/2 0/0 0 0 0 1 2
12 Balvin, Ondrej 18:52 12 3/4 0/0 6/8 6 0 5 0 23
13 Báez, Eulis 21:21 11 1/2 2/3 3/4 7 5 0 0 24
14 Pasecniks, Anzejs 21:08 14 5/6 0/0 4/6 4 2 2 0 22
21 Paulí, Oriol 15:42 5 2/5 0/0 1/2 3 2 0 1 5
22 Rabaseda, Xavi 18:36 2 1/3 0/2 0/0 2 0 1 1 -2
23 Evans, Chris 19:13 11 3/6 0/2 5/6 3 0 0 0 8
24 Strawberry, DJ 24:52 17 3/7 3/7 2/2 4 3 0 3 9
40 Fischer, Luke 02:46 2 1/1 0/0 0/0 2 0 0 0 4
41 Tillie, Kim 15:53 3 0/1 1/3 0/0 1 0 0 0 -1
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 4 0 0 0 4
Total 200:00 106 25/45 11/27 23/31 41 18 10 11 121
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
MoraBanc Andorra
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
5 Luz, Rafa 20:18 5 1/3 1/1 0/0 1 2 2 3 5
14 Stevic, Oliver 08:47 8 1/1 0/0 6/6 4 2 1 0 15
16 Albicy, Andrew 23:02 8 1/4 2/5 0/0 0 2 1 3 0
18 Campara, Sani                    
21 Diagne, Moussa 14:41 2 1/2 0/0 0/0 2 0 1 0 4
22 Shurna, John 22:59 3 1/2 0/2 1/2 3 0 0 0 2
24 Colom, Guillem                    
25 Jelínek, David 19:47 0 0/3 0/3 0/0 6 0 0 1 -2
30 Upshaw, Reggie 17:01 4 1/4 0/4 2/2 1 0 0 0 -6
31 Ennis, Dylan 26:57 22 5/8 2/4 6/6 6 0 1 4 22
32 Whittington, S. 16:32 10 4/4 0/2 2/3 3 1 0 2 11
33 Vitali, Michele 29:56 18 4/5 2/6 4/6 4 0 0 1 16
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 1 1
Total 200:00 80 19/36 7/27 21/25 32 7 6 15 68
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración