Comprar entradas
domingo 14/04/2019 · 18:30h. Jornada 27
Urbas Fuenlabrada FUE88
Gran Canaria DGC93
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Urbas Fuenlabrada
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
0 Rowland, EJ 22:13 6 2/7 0/1 2/2 2 1 0 1 2
4 O’Leary, Ian 04:23 0 0/1 0/1 0/0 1 0 0 0 -1
5 Rupnik, Luka 20:47 20 0/1 4/9 8/8 4 1 0 0 22
7 Bellas, Tomás 15:47 14 2/3 2/5 4/4 0 4 0 2 12
8 Garcia, Marc 17:18 8 1/3 1/1 3/3 0 0 0 1 5
9 Cruz, Francisco 20:59 7 2/6 1/4 0/0 5 3 1 5 -1
11 Kemp, Maurice 32:26 8 3/5 0/0 2/4 6 2 1 1 16
15 González, José M. 15:19 2 1/1 0/0 0/0 4 0 1 0 5
30 Clark, Daniel
31 Eyenga, C. 26:46 14 4/6 1/3 3/6 2 3 0 3 12
35 Sikiras, Njegos
55 Kravtsov, V. 24:02 9 4/9 0/0 1/3 6 0 0 0 10
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 7 0 0 0 7
Total 200:00 88 19/42 9/24 23/30 37 14 3 13 89
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
0 Wiley, Jacob 19:32 13 6/10 0/0 1/1 4 0 1 1 8
2 Balcerowski, Olek
4 Oliver, Albert 09:19 8 1/1 2/2 0/0 3 3 0 1 12
5 Hannah, Clevin 20:56 6 3/9 0/2 0/0 3 6 0 4 0
8 Eriksson, Marcus 21:26 20 1/4 3/7 9/9 1 1 0 0 17
9 Vene, Siim-Sander 18:37 4 2/2 0/0 0/0 3 0 1 4 4
12 Balvin, Ondrej 19:58 13 5/9 0/0 3/4 7 0 0 0 19
21 Paulí, Oriol 14:27 4 2/2 0/1 0/2 2 0 0 0 2
22 Rabaseda, Xavi 20:37 6 2/3 0/2 2/3 2 1 1 1 2
24 Strawberry, DJ 23:43 5 1/4 1/3 0/0 3 4 1 0 6
31 Radicevic, Nikola 09:43 0 0/2 0/0 0/0 1 2 0 2 -2
41 Tillie, Kim 21:42 14 0/1 4/5 2/2 4 0 0 0 20
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 2
Total 200:00 93 23/47 10/22 17/21 35 17 4 13 90
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración