Comprar entradas
Jornada 16
domingo 13/01/2019 · 18:30h.
Valencia Basket VAL83
Gran Canaria DGC67
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Valencia Basket
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
6 Abalde, Alberto 05:48 4 2/2 0/1 0/0 1 0 0 2 -1
7 Labeyrie, Louis 15:41 6 3/3 0/0 0/0 4 1 0 0 12
8 Diot, Antoine 03:56 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 1
9 Van Rossom, Sam 22:43 12 4/4 1/5 1/1 2 3 0 2 10
10 Thomas, Will 30:28 11 5/10 0/2 1/3 5 3 0 1 14
13 Tobey, Mike 09:13 2 1/2 0/0 0/0 1 0 0 2 -1
14 Dubljevic, Bojan 24:38 18 7/9 0/3 4/4 7 2 3 1 24
16 Vives, Guillem 15:32 10 2/3 2/2 0/0 3 2 1 0 14
17 Martínez, Rafa 07:11 0 0/0 0/2 0/0 0 1 0 1 -4
21 Thomas, Matt 25:43 12 1/2 1/2 7/7 0 1 2 3 15
30 Sastre, Joan 16:53 4 2/2 0/0 0/0 0 0 1 0 5
42 Doornekamp, A. 22:14 4 0/0 1/1 1/2 4 2 0 1 9
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 3 0 0 0 3
Total 200:00 83 27/37 5/18 14/17 30 16 7 13 101
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 28:09 5 1/5 1/4 0/0 4 5 2 5 4
7 Magette, Josh 11:55 0 0/2 0/1 0/0 0 2 0 1 -2
8 Eriksson, Marcus 23:34 11 3/5 1/6 2/2 2 1 0 2 8
9 Vene, Siim-Sander
12 Balvin, Ondrej 21:29 4 2/5 0/0 0/0 6 1 0 2 4
13 Báez, Eulis 23:32 4 1/2 0/1 2/2 2 0 0 3 3
14 Pasecniks, Anzejs 10:38 2 1/1 0/0 0/0 1 1 2 3 1
21 Paulí, Oriol 19:32 14 4/5 1/1 3/3 3 0 0 0 18
22 Rabaseda, Xavi 17:18 3 0/0 1/5 0/0 1 1 0 1 -2
24 Strawberry, DJ 19:40 12 1/3 3/4 1/2 1 1 0 0 8
40 Fischer, Luke 07:31 4 2/3 0/1 0/0 3 0 2 0 6
41 Tillie, Kim 16:42 8 1/1 2/3 0/0 1 0 0 0 5
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 1
Total 200:00 67 16/32 9/26 8/9 26 12 6 17 54
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración