- Fecha de actualización: 31/12/2024
- Periodicidad: Cada vez que se actualice algún apartado
- Toda la información de este apartado en formato reutilizable: ODS / PDF
El CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA CLARET, S.A.D. tras petición e información de la corporación insular a cerca de la Ley de morosidad en las operaciones comerciales que regula la Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y que la Sociedad Anónima Deportiva como ente dependiente de dicha corporación, tras conocimiento que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha incluido a dicha sociedad entre las entidades de las que deben suministrar dicha información, procedemos a facilitar dichos datos en referencia las anualidades 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024:
2019/2020:
1 TRIMESTRE | |||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 57,74813 | 324 | 338.515,10 | 149 | 280.024,10 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 324 | 338.515,10 | 149 | 280.024,10 | |||
b ) Intereses de demora | |||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | |||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 98,55768 | 70 | 87.188,03 | 113 | 130.805,40 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.852,97 | ||
Total | 70 | 87.188,03 | 114 | 132.658,37 | |||
2 TRIMESTRE | |||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 54,55867 | 185 | 245.120,53 | 100 | 160.945,45 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 185 | 245.120,53 | 100 | 160.945,45 | |||
b ) Intereses de demora | |||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | |||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 70,86145 | 60 | 95.097,84 | 53 | 29.545,01 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 60 | 95.097,84 | 53 | 29.545,01 | |||
3 TRIMESTRE | |||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 35,30436 | 341 | 562.736,17 | 89 | 137.342,79 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 27,55851 | 4 | 11.618,25 | 0 | 0 | ||
Total | 345 | 574.354,42 | 89 | 137.342,79 | |||
b ) Intereses de demora | |||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | |||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 55,72092 | 115 | 256.348,62 | 42 | 78.771,81 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 4 | 81.010,36 | 0 | 0 | ||
Total | 119 | 337.358,98 | 42 | 78.771,81 | |||
4 TRIMESTRE | |||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 45,48034 | 353 | 710.154,12 | 73 | 259.167,77 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 38,30056 | 4 | 45.715,99 | 1 | 36.527,28 | ||
Total | 357 | 755.870,11 | 74 | 295.695,05 | |||
b ) Intereses de demora | |||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | |||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 69,17349 | 144 | 185.880,10 | 98 | 170.301,93 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 144 | 185.880,10 | 98 | 170.301,93 |
2020/2021:
1 TRIMESTRE | ||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | ||||||
Pagos realizados en el trimestre | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 55,59795 | 243 | 208.341,08 | 83 | 213.617,62 | |
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 243 | 208.341,08 | 83 | 213.617,62 | ||
b ) Intereses de demora | ||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | ||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | ||||||
Pagos realizados en el trimestre | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 122,5464 | 120 | 236.351,25 | 182 | 1.045.505,57 | |
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 120 | 236.351,25 | 182 | 1.045.505,57 | ||
2 TRIMESTRE | ||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | ||||||
Pagos realizados en el trimestre | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 121,1808 | 254 | 201.745,16 | 115 | 867.655,20 | |
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 254 | 201.745,16 | 115 | 867.655,20 | ||
b ) Intereses de demora | ||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | ||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | ||||||
Pagos realizados en el trimestre | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 150,9781 | 92 | 197.470,04 | 136 | 403.660,63 | |
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 92 | 197.470,04 | 136 | 403.660,63 | ||
3 TRIMESTRE | ||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | ||||||
Pagos realizados en el trimestre | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 27,05181 | 240 | 272.317,76 | 32 | 41.640,55 | |
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 2 | 0 | 0 | |||
Total | 242 | 272.317,76 | 32 | 41.640,55 | ||
b ) Intereses de demora | ||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | ||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | ||||||
Pagos realizados en el trimestre | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 50,64505 | 105 | 188.956,66 | 60 | 80.127,61 | |
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 105 | 188.956,66 | 60 | 80.127,61 | ||
4 TRIMESTRE | ||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | ||||||
Pagos realizados en el trimestre | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 48,33152 | 335 | 296.111,90 | 51 | 167.720,91 | |
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 4 | 3.405,62 | 0 | 0 | ||
Total | 339 | 299.517,52 | 51 | 167.720,91 | ||
b ) Intereses de demora | ||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | ||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | ||||||
Pagos realizados en el trimestre | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 79,0011 | 149 | 459.499,06 | 85 | 424.702,87 | |
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 149 | 459.499,06 | 85 | 424.702,87 |
2021/2022
1 TRIMESTRE | |||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 52,47198 | 436 | 387.228,57 | 106 | 267.243,13 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 436 | 387.228,57 | 106 | 267.243,13 | |||
b ) Intereses de demora | |||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | |||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 83,09174 | 283 | 490.572,50 | 128 | 467.010,01 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 283 | 490.572,50 | 128 | 467.010,01 | |||
2 TRIMESTRE | |||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 67,90198 | 365 | 278.885,07 | 105 | 230.431,27 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 365 | 278.885,07 | 105 | 230.431,27 | |||
b ) Intereses de demora | |||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | |||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 130,9624 | 141 | 303.118,67 | 181 | 501.726,96 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 141 | 303.118,67 | 181 | 501.726,96 | |||
3 TRIMESTRE | |||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 72,56833 | 213 | 243.327,04 | 156 | 264.330,52 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 3 | 22.284,34 | 0 | 0 | ||
Total | 216 | 265.611,38 | 156 | 264.330,52 | |||
b ) Intereses de demora | |||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | |||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 43,0276 | 123 | 451.022,70 | 27 | 67.483,09 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 123 | 451.022,70 | 27 | 67.483,09 | |||
4 TRIMESTRE | |||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 55,46136 | 325 | 420.646,45 | 75 | 331.958,20 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 21 | 1 | 615,21 | 0 | 0 | ||
Total | 326 | 421.261,66 | 75 | 331.958,20 | |||
b ) Intereses de demora | |||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | |||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 172,6319 | 202 | 485.224,50 | 217 | 669.172,09 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 202 | 485.224,50 | 217 | 669.172,09 |
2022/2023:
1 TRIMESTRE | |||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 52,29017 | 459 | 440.216,82 | 119 | 236.731,23 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 459 | 440.216,82 | 119 | 236.731,23 | |||
b ) Intereses de demora | |||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | |||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 87,18042 | 178 | 292.883,88 | 84 | 382.890,05 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 104,614 | 2 | 1 | 2.874,64 | |||
Total | 180 | 292.883,88 | 85 | 385.764,69 | |||
2 TRIMESTRE | |||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 59,88985 | 538 | 617.586,81 | 99 | 313.716,91 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 77 | 0 | 0 | 1 | 724,34 | ||
Total | |||||||
b ) Intereses de demora | |||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | |||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 65,03364 | 121 | 280.924,18 | 58 | 169.916,25 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 1 | 1.023,99 | 1 | 373,43 | ||
Total | |||||||
3 TRIMESTRE | |||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 76,82342 | 402 | 301.185,72 | 128 | 258.837,23 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 3 | 8.694,04 | 0 | 0 | ||
Total | 405 | 309.879,76 | 128 | 258.837,23 | |||
b ) Intereses de demora | |||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | |||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 166,6691 | 98 | 172.107,53 | 160 | 413.697,97 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 91 | 0 | 0 | 1 | 923,84 | ||
Total | |||||||
4 TRIMESTRE | |||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 67,97466 | 457 | 648.119,83 | 155 | 406.142,75 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 26,43503 | 7 | 8.058,66 | 2 | 1705,56 | ||
Total | 464 | 656.178,49 | 157 | 407.848,31 | |||
b ) Intereses de demora | |||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | |||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 71,75941 | 178 | 407.699,86 | 87 | 277.229,76 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 178 | 407.699,86 | 87 | 277.229,76 |
2023/2024:
1 TRIMESTRE | |||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 65,48895 | 437 | 452.411,06 | 125 | 367.422,91 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 4 | 2.819,66 | 0 | 0 | ||
Total | 441 | 455.230,72 | 125 | 367.422,91 | |||
b ) Intereses de demora | |||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | |||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 76,46793 | 205 | 309.851,31 | 108 | 358.156,65 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 205 | 309.851,31 | 108 | 358.156,65 | |||
2 TRIMESTRE | |||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 51,17595 | 458 | 544.300,07 | 152 | 475.850,49 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 458 | 544.300,07 | 152 | 475.850,49 | |||
b ) Intereses de demora | |||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | |||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 84,81728 | 80 | 169.079,14 | 131 | 125.016,79 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 80 | 169.079,14 | 131 | 125.016,79 | |||
3 TRIMESTRE | |||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 36,14601 | 268 | 663.293,52 | 57 | 197.224,98 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 17,85452 | 2 | 1.971,38 | 1 | 373,43 | ||
Total | 270 | 665.264,90 | 58 | 197.598,41 | |||
b ) Intereses de demora | |||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | |||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 76,80631 | 135 | 295.099,24 | 94 | 305.591,13 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Total | 137 | 295.099,24 | 94 | 305.591,13 | |||
4 TRIMESTRE | |||||||
a) Pagos realizados en el Trimestre: | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 55,6678 | 510 | 849.274,53 | 105 | 394.765,66 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 510 | 849.274,53 | 105 | 394.765,66 | |||
b ) Intereses de demora | |||||||
Durante el periodo no se han producido pagos con intereses de demora | |||||||
c ) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | |||||||
Pagos realizados en el trimestre | PMP | DENTRO | FUERA | ||||
Días | Nª Factura | Importe | Nª Factura | Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 53,80819 | 216 | 462.426,44 | 104 | 265.046,76 | ||
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 216 | 462.426,44 | 104 | 265.046,76 |