Comprar entradas
Jornada 4
domingo 26/10/2014
Gran Canaria DGC67
Unicaja UNI74
Ver todos los partidos

Estadísticas

Gran Canaria
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 14:8 1 0/2 0/2 1/1 0 4 0 1 0
8 Newley, Brad 26:12 10 3/3 1/2 1/4 2 1 1 2 8
10 Urtasun, Txemi
11 Bellas, Tomás 26:40 14 4/9 1/3 3/3 2 4 1 4 12
13 Báez, Eulis 27:45 10 2/3 2/4 0/0 3 0 0 0 10
14 Kendall, Levon 13:21 2 1/3 0/0 0/0 5 0 0 1 1
17 Santana, Fabio
21 Paulí, Oriol 3:52 2 0/0 0/0 2/2 0 0 0 1 1
22 Tavares, W. 26:39 6 2/4 0/0 2/2 7 1 1 1 13
24 Kuric, Kyle 34:41 10 2/6 2/8 0/0 4 1 4 3 8
25 O’Leary, Ian 14:27 8 3/5 0/1 2/3 5 0 0 0 10
35 Summers, DaJuan 12:15 4 2/3 0/1 0/0 3 0 2 1 4
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0
Total 200:0 67 19/38 6/21 11/15 31 11 9 15 67
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Unicaja
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Markovic, Stefan 16:54 2 1/2 0/4 0/0 2 3 1 2 0
7 Vasileiadis, K. 11:1 0 0/1 0/1 0/0 1 1 1 0 1
9 Toolson, Ryan 29:25 18 4/6 2/3 4/6 2 2 1 5 16
10 Thomas, Will 19:19 11 4/6 1/1 0/0 0 0 0 1 4
11 Nguirane, Maodo 3:33 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 3
15 Granger, Jayson 28:0 11 3/8 1/4 2/3 6 6 1 1 13
17 Vázquez, Fran 2:13 2 1/1 0/0 0/0 1 0 0 0 4
19 Kuzminskas, M. 18:16 9 3/4 1/2 0/0 5 1 0 0 12
20 Stefansson, J. 17:38 6 2/2 0/2 2/2 1 0 2 1 4
30 Green, Caleb 24:58 9 2/3 1/4 2/2 1 0 1 1 7
32 Golubovic, V. 28:43 6 2/2 0/0 2/4 8 1 0 2 12
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 3 0 1 1 2
Total 200:0 74 22/35 6/21 12/17 31 14 8 14 78
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración