Comprar entradas
Jornada 12
domingo 21/12/2014
Valencia Basket VAL99
Gran Canaria DGC92
Ver todos los partidos

Estadísticas

Valencia Basket
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
5 Ribas, Pau 27:9 15 3/4 2/7 3/3 3 6 1 0 22
8 Nedovic, Nemanja 22:44 18 3/4 4/9 0/0 1 2 0 4 9
10 Sato, Romain 31:57 17 3/3 2/3 5/5 8 1 1 1 27
13 Lucic, Vladimir 14:18 9 2/2 1/3 2/3 2 0 0 2 9
14 Dubljevic, Bojan 12:52 3 0/1 1/2 0/0 2 3 0 1 3
16 Vives, Guillem 17:16 4 2/4 0/2 0/0 1 3 1 0 2
17 Martínez, Rafa 10:3 3 0/1 1/1 0/0 1 1 0 0 4
25 Loncar, Kresimir 26:17 17 5/9 1/3 4/4 9 2 3 1 22
34 Aguilar, Pablo 9:17 4 2/2 0/2 0/2 0 1 0 2 -3
44 Harangody, Luke 28:7 11 4/6 1/3 0/0 6 2 1 0 14
50 Pérez, Pablo
52 Duch, Adrià
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 1
Total 200:0 101 24/36 13/35 14/17 34 21 7 11 110
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Gran Canaria
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 23:19 8 1/2 1/5 3/4 3 5 0 3 8
8 Newley, Brad 24:26 19 6/8 1/2 4/4 3 1 1 1 21
10 Urtasun, Txemi 15:31 9 3/6 1/3 0/0 2 2 0 1 8
11 Bellas, Tomás 16:41 2 1/2 0/3 0/0 6 5 0 1 11
13 Báez, Eulis 25:35 6 2/4 0/2 2/2 3 2 0 1 7
14 Kendall, Levon 15:20 5 2/3 0/0 1/2 3 1 1 2 4
19 Alvarado, Óscar
21 Paulí, Oriol 4:34 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 1 -2
22 Tavares, W. 23:50 15 6/8 0/0 3/4 11 1 1 0 26
24 Kuric, Kyle 29:30 17 5/5 2/9 1/1 1 1 1 0 15
25 O’Leary, Ian 9:17 7 1/2 1/1 2/2 1 1 0 1 7
35 Summers, D. 11:57 4 2/2 0/0 0/0 2 0 1 1 5
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 1 0
Total 200:0 92 29/42 6/26 16/19 36 20 6 13 110
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración