Comprar entradas
Jornada 19
sábado 31/01/2015
Monbus Obradoiro OBR80
Gran Canaria DGC68
Ver todos los partidos

Estadísticas

Monbus Obradoiro
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
5 Miller, Daniel 20:51 16 6/10 0/0 4/7 7 1 1 0 22
6 Pumprla, Pavel 23:36 9 3/5 1/4 0/0 5 4 2 1 15
8 Triguero, J. 19:4 0 0/0 0/0 0/0 5 0 0 1 4
14 Kleber, Maxi 14:21 8 2/4 1/2 1/1 2 1 0 3 2
21 Waczynski, Adam 16:8 8 3/6 0/3 2/3 1 0 2 1 2
24 Cárdenas, Fran
31 Giannopoulos, H. 10:13 0 0/1 0/2 0/0 1 2 1 2 -1
33 Corbacho, A. 30:8 18 3/5 3/7 3/3 2 2 1 1 19
44 Pozas, Pepe 12:16 0 0/0 0/1 0/0 2 4 2 0 8
45 Chagoyen, Jesús
52 Nankivil, Keaton 25:39 14 4/7 2/4 0/0 2 0 1 1 7
55 Luz, Rafa 27:44 7 1/3 1/3 2/2 3 9 1 2 14
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2 0 2 1 4
Total 200:0 80 22/41 8/26 12/16 32 23 13 13 96
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Gran Canaria
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 22:12 14 3/7 2/8 2/2 2 1 0 2 9
11 Bellas, Tomás 25:12 10 3/3 1/6 1/2 3 2 2 3 11
13 Báez, Eulis 22:56 4 2/4 0/1 0/0 3 3 0 1 4
14 Kendall, Levon 16:58 3 1/3 0/0 1/4 2 2 0 2 0
15 Portugués, Joaquín 0:26 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
19 Alvarado, Óscar 5:10 0 0/1 0/1 0/0 0 0 1 0 -2
21 Paulí, Oriol 14:55 0 0/1 0/0 0/0 2 0 0 1 -2
22 Tavares, W. 26:57 7 2/4 0/0 3/6 18 0 1 2 19
24 Kuric, Kyle 26:36 16 3/5 3/5 1/2 3 2 0 4 9
25 O’Leary, Ian 27:35 11 4/7 0/2 3/3 2 2 1 0 11
35 Summers, D. 11:3 3 1/4 0/1 1/2 2 0 0 1 -1
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 1 0 2 4 -2
Total 200:0 68 19/39 6/24 12/21 38 12 7 20 56
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración