Las chicas superaron al Clarinos en La Laguna, mientras que los chicos se impusieron al Cajasiete Canarias en La Vega.
Buena semana de competición para los equipos de formación del Club Baloncesto Gran Canaria, con pleno de triunfos a nivel autonómico.
Categoría | Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Cancha |
PREINF. F. | M31/01 | 18:30 | GRAN CANARIA | 52-2 | Castillo | P. LVSJ |
INFANTIL F. | X01/02 | 18:00 | Esc. V. B. Tara | 12-62 | GRAN CANARIA | IES Prof Pulido Castro |
CAD A. M.(1) | J02/02 | 18:00 | GRAN CANARIA | 79-51 | Luther King | P. LVSJ |
CAD M | S04/02 | 10:00 | CLARET | 41-83 | GRAN CANARIA | P. LVSJ |
INFANTIL F. | S04/02 | 10:30 | CB Telde | 48-70 | GRAN CANARIA | P. Rita Hdez. |
PREINF. M. 1ªD | S04/02 | 12:00 | GRAN CANARIA | 64-11 | GC CLARET | P. LVSJ |
CAD A. F.(2) | S04/02 | 12:45 | C.B. Breña Baja | 58-104 | GRAN CANARIA | IES Las Breñas |
CAD A. M.(1) | S04/02 | 16:00 | GRAN CANARIA | 103-61 | Sta. Cruz | P. LVSJ |
INF. M. 1ªD | D05/02 | 9:30 | GRAN CANARIA | 66-16 | GC CLARET | P. LVSJ |
JUN A. M.(1) | D05/02 | 12:00 | GRAN CANARIA | 57-51 | C. Canarias | P. LVSJ |
JUN A. F.(1) | D05/02 | 12:00 | C.D.B. Clarinos | 55-59 | GRAN CANARIA | P. Juan Ríos Tejera |
LEB PLATA | D05/02 | 12:00 | CB PRAT | 75-60 | GRAN CANARIA |
Destacada victoria de las júniors en su visita a la pista del Clarinos, venciendo por 55-59 en el Pabellón Juan Ríos Tejera. Los júniors, por su parte, superaron al Cajasiete Canarias en el derbi de canteras acb en el choque celebrado en el Pabellón Insular de La Vega de San José.
Además, tres de tres en categoría cadete autonómico. Los chicos saldaron con dos triunfos su doble compromiso semanal, venciendo por 79-51 al Luther King y por 103-61 al CB Santa Cruz. Las chicas, por su parte, sumaron una victoria en su viaje a La Palma al superar por 58-104 al Breña Baja.