Los de Gabi Alonso rompen definitivamente su mala racha con el segundo triunfo consecutivo.
El Gran Canaria de LEB Plata retornó a la senda del triunfo también como local tras vencer el sábado por 80-71 al LOBE Huesca La Magia, sumando así la segunda victoria consecutiva.
Categoría | Nº | Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Cancha |
INFANTIL F. | 30133 | M14/03 | 20:00 | GRAN CANARIA | 62-11 | Axinamar Telde & | P. LVSJ |
CAD A. M.(1) | X15/03 | 18:00 | GRAN CANARIA | 101-65 | Naútico | P. LVSJ | |
PREIN. M. 1D | 28648 | J16/03 | 18:00 | GC CLARET | 73-47 | Schamann CB LP | C. Claret Tamaraceite |
CAD-PREC F | 30221 | V17/03 | 20:00 | GRAN CANARIA | 71- 41 | Ingenio Chaxiraxi | P. LVSJ |
LEB PLATA | S18/03 | 11:30 | GRAN CANARIA | 80-71 | HUESCA L. MAGIA | P. LVSJ | |
CAD A. F.(2) | S18/03 | 13:45 | GRAN CANARIA | 84-39 | Breña Baja | P. LVSJ | |
CAD A. M.(1) | S18/03 | 16:00 | Santa Cruz | 56-78 | GRAN CANARIA | P. IES Tomás de Iriarte | |
INFANTIL M. | 29338 | D19/03 | 9:30 | GRAN CANARIA | 66-16 | Canterbury School | P. LVSJ |
INFANTIL M. | 29337 | D19/03 | 10:00 | SBT Maspalomas | 67-49 | GC CLARET | P. El Tablero |
PREINF. F. | 30052 | D19/03 | 10:00 | Litografía Glez BSB | 2-52 | GRAN CANARIA | C. P. Sta. Brígida |
JUN A. M.(1) | D19/03 | 12:00 | Cajasiete C. | 71-52 | GRAN CANARIA | P. Juan Ríos Tejera | |
JUN A. F.(1) | D19/03 | 12:00 | GRAN CANARIA | 65-55 | CB Clarinos | P. LVSJ | |
PREIN. M. 1D | 28646 | D19/03 | 12:00 | Heidelberg | 41-68 | GRAN CANARIA | P. Miguel Solaesa |
A nivel autonómico, las júniors tumbaron por 65-55 al Clarinos en un partidazo, mientras que los júniors no pudieron ganar en su visita al Cajasiete Canarias. En categoría cadete, doble victoria de ellos y ellas.