Los pupilos de Pablo Melo derrotaron al CB La Matanza en un duelo directo por el primer puesto, con el objetivo del ascenso a Liga EBA en el horizonte.
Las categorías de formación del Club Baloncesto Gran Canaria volvieron a funcionar a pleno rendimiento esta pasada semana tras el breve parón con motivo de la disputa de la Copa del Rey en tierras grancanarias.
Los más pequeños tuvieron su oportunidad de jugar y el equipo cadete afrontó dos retos de nivel en la semana, consiguiendo derrotar a la CBA pero cayendo ante el Canterbury por un ajustado 73-81.
Todos los resultados…
| CATEGORÍA | PARTIDO | RESULTADO |
| Cadete Serie A | Gran Canaria – Canterbury Idecnet | 73-81 |
| Preinfantil Serie A | Gran Canaria – Canterbury Idecnet | 68-17 |
| Infantil Serie A | Gran Canaria 01 – CB Agüimes | 30-48 |
| Junior Autonómico | Gran Canaria – Arenas Sur Torbellino | 95-51 |
| Cadete Serie A | Gran Canaria – CBA | 79-41 |
| Preinfantil Serie A | Gran Canaria Claret – Gran Canaria 02 | 47–23 |
| Junior Insular Serie A | Gran Canaria – Colegio Arenas Sur | 81-67 |
| Infantil Serie A | Gran Canaria – Baloncesto Telde | 89-52 |
| Senior Autonómico | Gran Canaria – CB La Matanza | 110-49 |
| Infantil Serie A | Heidelberg – Gran Canaria Claret | 103-48 |
| Preinfantil Serie A | Heidelberg – Gran Canaria 2014 | 55-4 |
| Precadete Serie A | CB Arenas – Gran Canaria | 56-62 |
| Infantil Serie A | Metalum Canarias BSB – Gran Canaria 01 | 61-37 |
| Precadete Serie A | BSB – Gran Canaria 00 | 77-54 |
| Benjamín Grupo C | Gran Canaria Claret – Baloncesto Telde | 75-30 |
| Minibasket Serie B2 | Gran Canaria Iberia 03 – Aldebarán | 36-34 |
| Minibasket Serie B1 | Gran Canaria Iberia 2014 – CB Las Palmas | 38-42 |
| Minibasket Serie A | Gran Canaria Claret – Gran Canaria Iberia | 38-61 |
| Preminibasket Serie A | CB Las Palmas – Gran Canaria Iberia 04 | 16-53 |
| Preminibasket Serie A | Hispano Inglés Tigers 04 – Gran Canaria Iberia | 24-65 |
| Preminibasket Serie A | Heidelberg – Gran Canaria Claret | 25-41 |
| Benjamín Serie A | Gran Canaria Iberia – Hispano Inglés Tigers 05 | 69-21 |
| Prebenjamín Grupo A | CD Heidelberg B – Gran Canaria Iberia 06 | 22-20 |
| Prebenjamín Grupo C | Gran Canaria 07 – Canterbury Idecnet C | 11-36 |
| Benjamín Grupo B | Gran Canaria Iberia 05 – CB Valsequillo | 38-14 |
| Prebenjamín Grupo C | Gran Canaria Iberia 2014 – Hispano Inglés 08 | 46-19 |
En categoría preinfantil se vivió un duelo entre equipos de la cantera amarilla. El Gran Canaria Claret pudo derrotar en su casa por 47-23 al Gran Canaria 02 en un duelo marcado por la intensidad y el compañerismo.
El Gran Canaria de categoría cadete derrotó a la CBA, pero no pudo en su duelo ante el Canterbury Idecnet. El equipo de los ‘Lions’ consiguió estar más acertado en los momentos finales para llevarse el partido disputado en La Vega por 73-81.