Cuatro de cuatro para los mayores de las categorías de formación del club.
Buen fin de semana para los equipos de formación del Club Baloncesto Gran Canaria. Los cuatro equipos autonómicos sumaron sendas victorias para seguir con paso firme su andadura en el curso. Las cadetes vencieron al Lobos Grupo por 60-29 en La Vega de San José. En ese mismo escenario se impusieron las júniors, por 70-52, al Tenerife Central.
Categoría | Nº | Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Cancha |
PREINF. M. | 28622 | M07/02 | 18:00 | CLARET GC | 60-54 | Teresiano CB LP | C. Claret Tamaraceite |
PREINF. M. | 28618 | M07/02 | 18:30 | GRAN CANARIA | 54-34 | Heidelberg | P. LVSJ |
INFANTIL F. | 30114 | X08/02 | 18:45 | GRAN CANARIA | 59-9 | CB 7P Canarias | P. LVSJ |
CAD-PREC. F. | 30190 | X08/02 | 20:30 | GRAN CANARIA | 77-26 | CB Goleta | P. LVSJ |
PREIN. M. 1D | 28631 | J09/02 | 18:00 | CLARET GC | 45-92 | Suresanta Café S. | C. Claret Tamaraceite |
PREIN. F. | 30032 | J09/02 | 19:45 | CB Castillo | 2-52 | GRAN CANARIA | C. D. Vicente del B. |
CAD M | 33561 | V10/02 | 20:30 | GRAN CANARIA | 88-61 | BSB | P. LVSJ |
INF. M. 1D | 29317 | S11/02 | 10:00 | CB Telde | 29-79 | GRAN CANARIA | P. Rita hdez. |
PREIN. M. 1D | 28630 | S11/02 | 10:30 | Schamann CB LP | 11-61 | GRAN CANARIA | IES Schamann |
INF. M. 1D | 29318 | S11/02 | 10:30 | CLARET GC | 54-79 | Heidelberg | C. Claret Tamaraceite |
CAD A. F.(2) | S11/02 | 12:30 | GRAN CANARIA | 60-29 | Lobos Grupo | P. LVSJ* | |
CAD A. M.(1) | S11/02 | 16:00 | Heidelberg | 74-94 | GRAN CANARIA | P. Heidelberg | |
CAD-PREC F. | 30208 | S11/02 | 18:30 | CB 7P Canarias | 53-82 | GRAN CANARIA | IES 7 Palmas Int |
LEB PLATA | D12/02 | 11:30 | GRAN CANARIA | 64-73 | CB BENICARLÓ | P. LVSJ | |
JUN A. M.(1) | D12/02 | 12:00 | GMCR V. Tacoronte | 54-81 | GRAN CANARIA | P. M. de Tacoronte | |
JUN A. F.(1) | D12/02 | 14:00 | GRAN CANARIA | 70-52 | Tfe. Central | P. LVSJ |
Los cadetes superaron al Heidelberg a domicilio por 74-94, mientras que el Gran Canaria júnior masculino obtuvo un sólido triunfo por 54-81 ante el GMCR V. Tacoronte en su viaje a tierras tinerfeñas.
El LEB Plata no pudo romper su mala racha de resultados y cayó ante el Maderas Sorlí Benicarló por 64-73 en el choque celebrado el domingo en La Vega.