Los chicos y chicas de formación del club retornan a las pistas con resultados dispares.
Volvió la acción de las competiciones insulares y autonómicas para los chicos y chicas de los equipos de formación del Club Baloncesto Gran Canaria. Lo hizo, eso sí, con resultados dispares tras el parón navideño.
Categoría | Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Cancha |
INFANTIL F. | 12/01/23 | 18:00 | Esc. V. B. Tara | Aplaz. | GRAN CANARIA | IES Prof Pulido Castro |
PREIN. M. 1ªD | 14/01/23 | 10:00 | GC CLARET | 62-38 | CB Telde | C. Claret Tamaraceite |
INF. M. 1ªD | 14/01/23 | 11:45 | GC CLARET | 58-55 | Suresanta A. T. | C. Claret Tamaraceite |
CAD M. S-A | 14/01/23 | 16:30 | CB 7P C.C. Gris | 50-72 | GRAN CANARIA | IES 7 Palmas int |
Cad-Prec F. | 14/01/23 | 10:30 | CB Telde | 69-53 | GRAN CANARIA | P. Rita Hdez. |
CAD A. M.(1) | 14/01/23 | 12.00 | GRAN CANARIA | 58-68 | Canterbury S. | P. LVSJ |
CAD A. F.(2) | 14/01/23 | 16:00 | GRAN CANARIA | 50-66 | C.D. C. 2012 Tfe | P. LVSJ |
PREINFANTIL. F. | 15/01/23 | 9:45 | GRAN CANARIA | 56-34 | Heidelberg | P. LVSJ |
PREIN. M. 1ªD | 15/01/23 | 10:00 | Suresanta C. Sucre | 65-73 | GRAN CANARIA | P. La Unión |
INF. M. 1ªD | 15/01/23 | 10:00 | Heidelberg | 55-69 | GRAN CANARIA | C. Heidelberg |
JUN A. F.(1) | 15/01/23 | 12:00 | C.D. B. Adareva | 59-57 | GRAN CANARIA | C.D. Islas Canarias |
LEB PLATA | 15/01/23 | 19:00 | CB SALOU A | 89-80 | GRAN CANARIA | P. Centre Salou |
El LEB Plata sufrió su cuarta derrota consecutiva tras perder en la prórroga, por 89-80, en su visita al CB Salou. También cayeron las júniors autonómicas en un apretadísimo encuentro visitando al CD Adareva tinerfeño (59-57), mientras que el Gran Canaria cadete masculino autonómico cedió por 58-68 ante Canterbury. En La Vega también cayeron las cadetes ante el Clarinos, por 50-66.