Jornada 23
domingo 08/03/2015 · 12:30. TV Canaria
Gran Canaria DGC76
FC Barcelona BAR70
Ver todos los partidos

Estadísticas

Gran Canaria
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 19:12 17 1/3 5/8 0/0 2 2 0 1 17
8 Newley, Brad 29:25 4 0/4 1/4 1/2 4 0 2 1 2
9 Salin, Sasu 15:58 4 1/3 0/2 2/2 4 0 1 1 4
10 Urtasun, Txemi
11 Bellas, Tomás 21:35 15 3/6 3/4 0/0 0 1 0 1 11
13 Báez, Eulis 17:59 8 3/4 0/3 2/3 5 2 0 1 11
14 Kendall, Levon 14:41 6 3/4 0/0 0/0 4 2 0 1 8
21 Paulí, Oriol 06:37 5 1/2 1/1 0/0 2 0 0 0 6
22 Tavares, W. 25:19 7 2/3 0/0 3/6 11 0 2 0 20
24 Kuric, Kyle 27:13 8 3/7 0/0 2/3 1 2 0 0 7
25 O’Leary, Ian 22:01 2 0/3 0/1 2/2 0 2 0 0 3
35 Summers, D.
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 3 0 0 1 2
Total 200:00 76 17/39 10/23 12/18 36 11 5 7 91
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
FC Barcelona
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
5 Doellman, Justin 32:50 14 4/7 2/4 0/0 8 3 2 2 19
8 Hezonja, Mario 16:47 5 0/2 1/3 2/2 5 1 0 1 4
9 Huertas, M. 20:50 16 5/5 2/6 0/0 1 3 0 1 15
10 Abrines, Álex 13:59 0 0/3 0/3 0/0 2 1 1 2 -7
13 Satoransky, T. 21:04 6 1/5 1/2 1/1 4 2 0 1 6
21 Pleiss, Tibor 15:23 6 3/6 0/0 0/0 4 0 1 0 6
23 Thomas, D. 17:16 4 1/2 0/1 2/2 1 0 1 0 4
24 Oleson, Brad 18:16 2 1/2 0/6 0/0 1 4 0 0 -4
25 Jackson, Edwin 12:12 2 1/3 0/1 0/0 1 0 0 0 3
30 Lampe, Maciej 06:49 5 1/3 1/2 0/0 1 0 0 0 2
34 Nachbar, Bostjan 04:06 0 0/0 0/1 0/0 1 0 0 0 -1
44 Tomic, Ante 20:28 10 5/9 0/0 0/1 6 1 0 1 11
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 9 0 1 0 10
Total 200:00 70 22/47 7/29 5/6 44 15 6 8 68
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración