Comprar entradas
Jornada 12
martes 22/12/2015 · 20:30.
Gran Canaria DGC98
Unicaja UNI65
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Videos

Así hizo temblar al Gran Canaria Arena Kyle Kuric
Así vivió Kyle su vuelta al Gran Canaria Arena

Estadísticas

Gran Canaria
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
3 Pangos, Kevin 22:17 17 3/3 3/7 2/2 4 5 0 3 18
4 Oliver, Albert 17:43 5 0/2 1/1 2/2 1 7 0 0 11
7 Savané, Sitapha 13:44 8 3/3 0/0 2/2 5 1 0 0 13
8 Newley, Brad 19:37 11 1/4 2/2 3/4 2 3 1 0 15
9 Salin, Sasu 24:30 5 0/1 1/4 2/2 2 1 1 0 4
11 Seeley, DJ 15:30 10 0/1 3/4 1/2 0 1 0 1 7
13 Báez, Eulis 18:52 16 2/3 3/3 3/3 1 0 1 1 15
21 Paulí, Oriol 08:11 0 0/2 0/2 0/0 0 1 0 0 -6
22 Rabaseda, Xavi 12:12 3 1/1 0/2 1/1 2 0 2 0 5
23 Omic, Alen 21:03 10 5/6 0/0 0/2 3 3 0 2 10
34 Aguilar, Pablo 18:11 9 1/2 1/2 4/5 2 1 3 2 11
44 Galdikas, Ovidijus 08:10 4 2/2 0/0 0/0 1 0 1 1 5
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 1 1
Total 200:00 98 18/30 14/27 20/25 24 23 10 11 109
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Unicaja
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
1 Jackson, Edwin 16:38 11 1/4 2/4 3/4 2 0 0 1 7
4 Díaz, Alberto 20:19 3 0/2 0/0 3/4 1 0 2 2 3
7 Hendrix, Richard 18:46 6 3/5 0/0 0/0 4 0 1 1 8
10 Thomas, Will 23:21 3 1/2 0/0 1/2 5 0 0 0 7
11 Díez, Daniel 20:49 5 2/4 0/4 1/2 4 1 0 0 6
12 Suárez, Carlos 16:39 4 1/1 0/1 2/2 3 0 1 1 5
15 Smith, Jamar 23:22 8 2/4 0/5 4/4 3 1 1 6 1
16 Nedovic, Nemanja 19:41 5 2/4 0/4 1/2 0 4 0 2 -1
17 Vázquez, Fran 08:20 6 1/3 0/0 4/4 2 0 0 0 8
19 Kuzminskas, M. 19:11 12 4/8 1/1 1/1 6 0 0 1 11
45 Cooley, Jack 12:54 2 1/2 0/0 0/0 3 0 1 3 1
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 1 1
Total 200:00 65 18/39 3/19 20/25 34 6 7 18 57
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración