Comprar entradas
Jornada 30
domingo 23/04/2017 · 11:30.
Gran Canaria DGC104
Movistar Estudiantes EST86
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Gran Canaria
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
2 Hendrix, Richard 04:18 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 2 0
4 Oliver, Albert 17:50 5 1/3 1/3 0/0 0 4 1 2 5
6 Planinic, Darko 14:41 6 3/5 0/0 0/0 3 1 0 1 3
7 McCalebb, Bo 18:36 12 5/8 0/0 2/2 2 8 1 2 20
9 Salin, Sasu 18:48 7 0/0 2/5 1/2 2 0 2 0 5
13 Báez, Eulis 16:31 13 3/3 2/3 1/2 1 0 0 1 13
14 Pasecniks, Anzejs 21:01 24 11/13 0/0 2/3 7 1 0 2 30
15 O’Neale, Royce 23:00 12 5/7 0/0 2/2 5 3 1 0 17
21 Paulí, Oriol 03:34 0 0/2 0/0 0/0 0 1 0 0 -1
22 Rabaseda, Xavi 17:00 7 2/2 1/3 0/0 3 2 0 2 7
24 Kuric, Kyle 21:12 10 1/3 2/5 2/2 2 1 0 0 10
34 Aguilar, Pablo 23:29 8 2/2 1/4 1/2 9 5 3 1 21
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 6 0 0 0 6
Total 200:00 104 33/48 9/23 11/15 42 26 8 13 136
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Movistar Estudiantes
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
1 Jackson, Edwin 34:08 26 4/8 4/7 6/7 0 5 1 2 27
7 Fernández, Jaime 18:49 12 4/5 1/2 1/2 1 1 1 2 10
9 Vicedo, Edgar 11:35 4 2/3 0/2 0/0 2 0 0 0 2
10 Cook, Omar 24:06 6 0/1 2/3 0/0 2 3 2 5 4
12 Suton, Goran 30:38 14 4/6 2/6 0/0 7 3 3 1 20
17 Savané, Sitapha 18:06 9 4/5 0/0 1/2 2 3 0 0 13
21 Brown, Alec 22:25 10 3/5 1/3 1/2 2 1 1 0 6
22 Grimau, Jordi 15:39 3 1/2 0/3 1/1 3 0 1 0 3
31 Wilson, Jamar 15:54 2 1/3 0/0 0/0 0 0 0 1 -3
38 Arteaga, Víctor 08:40 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 -1
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 1 1
Total 200:00 86 23/39 10/26 10/14 21 16 9 12 82
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración