Comprar entradas
19
domingo 04/02/2018 · 11:30.
Delteco GBC GBC80
Gran Canaria DGC87
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Delteco GBC
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
3 Chery, Kenny 28:10 24 6/8 2/6 6/6 7 3 2 5 26
4 Van Lacke, Fede 13:41 2 1/1 0/2 0/0 1 1 0 2 -3
5 Pérez, Daniel 17:56 2 0/1 0/4 2/4 3 2 2 2 0
7 Oroz, Xabi 04:56 0 0/1 0/0 0/0 0 1 0 0 -1
10 Salvó, Miquel 12:30 0 0/1 0/0 0/0 3 3 0 0 7
11 Pardina, Joan 20:51 8 1/2 2/3 0/0 3 1 0 0 9
15 Beraza, Xabier 08:54 4 2/2 0/0 0/0 2 0 1 0 5
17 Fakuade, Michael 12:24 2 0/1 0/0 2/2 5 0 0 2 4
44 Swing, Jordan 25:09 9 3/5 1/4 0/0 1 3 1 3 4
64 Norel, Henk 29:33 17 8/11 0/1 1/4 5 1 0 2 17
88 Clark, Daniel 25:56 12 3/7 2/4 0/0 4 2 0 0 9
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 1
Total 200:00 80 24/40 7/24 11/16 35 17 6 16 78
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 19:07 12 2/2 2/6 2/2 0 1 2 1 10
8 Eriksson, Marcus
9 Mekel, Gal 18:32 7 3/7 0/1 1/4 1 2 1 1 2
10 Brussino, Nico 10:30 10 2/2 2/3 0/0 1 0 1 0 10
11 Seeley, DJ 32:03 18 3/6 3/5 3/4 3 4 3 2 21
12 Balvin, Ondrej 29:12 6 3/4 0/0 0/1 8 1 1 1 14
14 Pasecniks, Anzejs 18:49 13 5/6 0/0 3/6 4 1 0 0 17
22 Rabaseda, Xavi 23:51 7 1/2 1/7 2/4 5 1 2 2 6
31 Radicevic, Nikola 15:57 3 0/1 1/2 0/0 1 3 1 2 2
34 Aguilar, Pablo 21:11 11 3/4 1/3 2/2 5 2 0 1 17
40 Fischer, Luke 10:48 0 0/3 0/0 0/0 0 0 0 0 -4
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 1 1
Total 200:00 87 22/37 10/27 13/23 30 15 11 11 96
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración