Comprar entradas
15
domingo 07/01/2018 · 12:00.
Gran Canaria DGC90
RETABet Bilbao Basket BLB85
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 23:28 11 4/5 1/5 0/0 4 9 0 0 19
8 Eriksson, Marcus 21:12 14 1/1 4/8 0/0 4 2 0 2 15
9 Mekel, Gal 09:51 7 2/3 1/1 0/0 0 1 0 2 5
10 Brussino, Nico                    
11 Seeley, DJ 21:04 17 3/5 1/2 8/8 1 2 0 1 19
12 Balvin, Ondrej 15:10 7 2/2 0/0 3/5 3 0 0 2 7
13 Báez, Eulis 25:05 12 1/3 3/7 1/2 4 1 1 1 11
14 Pasecniks, Anzejs 19:34 12 3/6 0/0 6/9 6 0 0 1 13
21 Paulí, Oriol 21:46 4 2/3 0/1 0/0 6 3 0 1 10
22 Rabaseda, Xavi 22:39 4 1/1 0/1 2/2 2 2 2 2 7
34 Aguilar, Pablo 14:55 2 1/1 0/1 0/0 1 0 0 1 0
40 Fischer, Luke 05:16 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 -1
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 4 0 0 0 4
Total 200:00 90 20/30 10/26 20/26 35 20 3 13 109
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
RETABet Bilbao Basket
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
2 Thomas, Devin 25:39 19 6/8 0/0 7/8 5 2 3 0 29
5 Fischer, Ricardo                    
9 Tabu, Jonathan 18:16 8 3/4 0/3 2/3 2 3 2 2 6
11 Hammink, Shane 12:48 7 3/4 0/0 1/2 0 0 0 2 1
12 Redivo, Lucio 21:12 16 2/3 4/7 0/0 0 1 1 0 13
14 Salgado, Javier 21:44 2 0/2 0/2 2/2 1 4 2 1 5
15 Mumbrú, Álex 24:58 10 3/6 1/3 1/2 4 1 0 1 8
17 Hervelle, Axel 15:42 3 0/1 1/1 0/0 1 0 1 0 2
19 Tomàs, Pere 15:34 2 1/1 0/0 0/0 0 1 0 0 1
20 Todorovic, Dejan 30:26 14 3/4 2/4 2/2 3 1 0 1 14
22 Vucetic, Vasilije                    
32 Gladness, Mickell 13:41 4 2/3 0/0 0/0 3 0 1 1 5
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 1
Total 200:00 85 23/36 8/20 15/19 20 13 10 8 85
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración