Comprar entradas
4
domingo 15/10/2017 · 11:30h.
MoraBanc Andorra AND78
Gran Canaria DGC76
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

MoraBanc Andorra
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
3 Fernández, Jaime 15:37 9 2/7 1/2 2/4 2 4 1 1 11
11 Blazic, Jaka 31:56 19 5/12 2/3 3/7 8 2 1 0 21
12 Jankovic, Vladimir 18:47 3 0/2 0/1 3/6 3 2 1 1 1
14 Stevic, Oliver 20:46 12 5/6 0/0 2/3 9 0 0 1 21
15 Karnowski, Przemek 17:06 7 3/6 0/0 1/2 2 0 3 2 5
16 Albicy, Andrew 24:23 8 2/3 1/5 1/1 1 5 0 2 7
21 Diagne, Moussa 15:44 3 1/5 0/0 1/2 8 0 1 0 5
22 Shurna, John 26:21 6 0/1 2/4 0/0 3 2 1 1 8
23 Walker, David 21:03 11 2/2 2/5 1/1 2 0 0 2 8
24 Colom, Guillem
25 Jelínek, David 08:17 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 3 -4
35 Maric, Nikola
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 2 0
Total 200:00 78 20/44 8/20 14/26 40 15 8 15 83
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 21:40 16 5/9 2/3 0/0 1 4 1 0 13
8 Eriksson, Marcus 17:01 5 1/6 1/3 0/0 1 1 0 0 -2
9 Mekel, Gal 18:20 4 2/5 0/0 0/0 3 3 1 2 3
11 Seeley, DJ 23:52 13 3/4 2/6 1/2 1 0 0 4 2
12 Balvin, Ondrej 20:02 5 2/3 0/0 1/4 8 1 1 2 9
13 Báez, Eulis 29:27 8 3/8 0/2 2/2 8 1 1 1 13
14 Pasecniks, Anzejs 15:24 5 2/4 0/1 1/3 4 0 0 2 5
21 Paulí, Oriol 15:42 5 1/3 1/2 0/2 4 0 0 0 4
22 Rabaseda, Xavi 10:42 4 1/1 0/1 2/2 1 1 1 0 6
27 McKissic, S. 12:43 6 2/3 0/0 2/2 1 0 2 1 7
34 Aguilar, Pablo 07:21 0 0/0 0/1 0/0 1 0 0 1 -1
40 Fischer, Luke 07:46 5 2/3 0/0 1/2 5 0 1 0 9
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 2 -1
Total 200:00 76 24/49 6/19 10/19 40 11 8 15 67
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración