Comprar entradas
domingo 27/01/2019 · 16:00h. Jornada 18
Divina Seguros Joventut DJO88
Gran Canaria DGC75
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Divina Seguros Joventut
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
0 Dimitrijevic, N. 13:35 6 1/4 0/1 4/4 3 3 2 1 13
1 Dawson, Shawn 21:58 11 3/4 1/2 2/2 7 2 1 0 18
3 Busquets, Pep 00:19 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
4 Morgan, Conor 12:58 3 0/2 1/2 0/0 3 0 0 1 1
6 López-Arostegui, X 12:02 0 0/0 0/1 0/0 2 0 1 0 2
10 Laprovittola, N. 27:51 40 7/10 7/10 5/7 0 3 0 5 34
11 Todorovic, Marko 24:41 6 3/4 0/0 0/2 7 3 0 1 14
12 Delía, Marcos 15:16 4 1/2 0/0 2/2 1 1 0 0 6
13 Nogués, José 00:38 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
14 Ventura, Albert 24:02 3 1/2 0/2 1/2 4 0 0 2 2
31 Mathias, Dakota 20:13 4 2/3 0/3 0/0 2 1 0 2 -3
81 Harangody, Luke 26:27 11 4/8 1/1 0/0 8 1 1 0 16
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 4 0 0 0 4
Total 200:00 88 22/39 10/22 14/19 41 14 5 12 107
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 19:26 11 0/4 3/6 2/2 2 0 2 1 6
5 Hannah, Clevin 15:47 6 0/0 2/3 0/0 1 6 0 1 9
8 Eriksson, Marcus 15:39 6 0/3 2/3 0/0 3 2 0 0 8
9 Vene, Siim-Sander 20:22 10 2/4 2/5 0/0 1 2 0 0 7
12 Balvin, Ondrej 22:03 9 3/5 0/0 3/6 7 1 1 0 15
13 Báez, Eulis 16:12 8 3/7 0/1 2/2 4 0 1 1 6
14 Pasecniks, Anzejs 17:19 6 3/5 0/0 0/0 4 0 0 1 6
21 Paulí, Oriol 27:01 8 3/7 0/2 2/3 4 6 1 2 10
22 Rabaseda, Xavi 08:03 0 0/2 0/1 0/0 0 2 0 1 -3
24 Strawberry, DJ 13:42 2 1/2 0/3 0/0 0 0 1 0 -4
40 Fischer, Luke
41 Tillie, Kim 24:26 9 3/4 1/5 0/0 5 2 0 0 12
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 1 1
Total 200:00 75 18/43 10/29 9/13 33 21 6 8 73
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración