Comprar entradas
Jornada 23
sábado 16/03/2019 · 19:30h.
Gran Canaria DGC85
Unicaja UNI76
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
0 Wiley, Jacob 22:56 8 3/5 0/0 2/4 5 1 1 1 8
2 Balcerowski, Olek 18:55 9 0/1 3/4 0/0 5 0 1 0 9
4 Oliver, Albert 17:03 4 1/3 0/0 2/2 2 5 0 3 6
5 Hannah, Clevin 23:01 12 4/6 1/4 1/2 1 3 3 3 11
8 Eriksson, Marcus 24:46 26 5/7 5/7 1/2 2 1 0 1 24
9 Vene, Siim-Sander 08:38 0 0/1 0/1 0/0 0 0 1 0 -3
12 Balvin, Ondrej 17:01 4 1/1 0/0 2/2 4 1 0 0 14
21 Paulí, Oriol 24:30 2 1/3 0/2 0/0 5 2 1 0 7
22 Rabaseda, Xavi 00:26 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
24 Strawberry, DJ 21:39 15 4/5 1/5 4/6 0 2 1 2 9
31 Radicevic, Nikola
41 Tillie, Kim 21:05 5 1/2 1/4 0/0 4 1 2 0 6
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 3 0 0 0 3
Total 200:00 85 20/34 11/27 12/18 31 16 10 10 94
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Unicaja
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
1 Boatright, Ryan 09:35 0 0/1 0/1 0/0 1 1 2 1 1
2 Okouo, Viny
10 Salin, Sasu 24:34 12 0/1 4/8 0/0 5 0 1 2 8
11 Díez, Daniel 18:06 0 0/0 0/3 0/0 3 1 0 0 1
12 Milosavljevic, D. 22:54 8 1/2 2/3 0/0 2 1 0 2 6
17 Shermadini, Giorgi 18:41 10 4/7 0/0 2/2 4 0 0 1 11
21 Waczynski, Adam 16:03 8 1/1 1/3 3/4 2 0 0 1 10
22 Roberts, Brian 28:51 9 2/3 1/6 2/2 3 7 0 4 10
26 Lessort, Mathias 21:16 8 3/7 0/0 2/3 6 0 1 1 7
33 Wiltjer, Kyle 20:04 17 1/2 5/7 0/0 2 1 0 0 18
43 Suárez, Carlos 19:56 4 1/3 0/2 2/4 1 2 2 1 3
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 3 0 0 2 1
Total 200:00 76 13/27 13/33 11/15 32 13 6 15 76
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración