Comprar entradas
Jornada 21
domingo 15/02/2015 · 12:00.
Gran Canaria DGC90
MoraBanc Andorra AND81
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Videos

Triunfo preCopa ante el MoraBanc Andorra
Debuta Sasu Salin como amarillo

Estadísticas

Gran Canaria
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 20:03 2 0/2 0/1 2/2 1 5 2 1 10
5 Barro, Mouhamed
9 Salin, Sasu 14:27 6 0/0 2/5 0/0 1 1 0 1 1
10 Urtasun, Txemi 17:14 8 1/3 2/2 0/0 0 0 0 1 5
11 Bellas, Tomás 21:19 12 2/6 2/3 2/2 3 6 1 0 22
13 Báez, Eulis 23:41 18 6/11 2/3 0/0 4 1 1 0 14
14 Kendall, Levon 19:05 9 2/6 0/0 5/5 6 2 2 3 12
21 Paulí, Oriol 13:42 0 0/3 0/1 0/0 2 1 0 0 -2
22 Tavares, W. 20:55 8 3/9 0/0 2/3 13 0 2 1 17
24 Kuric, Kyle 26:07 14 1/3 4/4 0/0 5 0 0 0 15
25 O’Leary, Ian 16:49 8 2/2 0/2 4/4 2 3 0 0 9
35 Summers, D. 06:38 5 1/1 1/1 0/0 2 0 0 0 5
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
Total 200:00 90 18/46 13/22 15/16 39 19 8 7 108
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
MoraBanc Andorra
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
5 Schreiner, Thomas 14:41 11 0/0 3/3 2/2 0 5 1 1 14
7 Sada, Víctor 26:41 5 2/6 0/0 1/2 10 1 1 4 9
8 Trias, Jordi 10:30 3 1/6 0/0 1/2 4 1 0 1 1
11 Gomes, Betinho 27:05 13 0/6 3/4 4/4 4 0 3 0 15
13 Bogris, Georgios 11:04 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 -3
15 Navarro, David 26:43 12 4/8 0/2 4/5 6 2 1 0 17
19 Stojanovski, V. 22:17 12 3/4 2/5 0/0 1 1 0 1 7
21 Green, Shaun 22:09 13 2/3 3/7 0/0 3 0 1 0 13
31 Blanch, Marc 03:55 3 1/1 0/0 1/1 0 0 0 0 5
32 Jawai, Nathan 17:04 6 1/4 0/0 4/6 3 0 0 1 2
35 Bogdanovic, L. 17:51 3 0/2 1/2 0/0 2 0 0 2 0
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 5 0 0 0 5
Total 200:00 81 14/42 12/23 17/22 38 10 7 10 85
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración