Comprar entradas
Jornada 29
domingo 19/04/2015 · 12:00.
Gran Canaria DGC80
UCAM Murcia MUR92
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Videos

UCAM Murcia pone el Playoff al rojo vivo
Poderoso tapón de Kuric a Rojas
Urtasun se retira sangrando

Estadísticas

Gran Canaria
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 21:45 12 2/4 2/5 2/2 6 2 3 3 14
9 Salin, Sasu 25:33 3 1/5 0/2 1/2 0 1 0 2 -4
10 Urtasun, Txemi 09:47 6 0/2 1/1 3/6 0 3 1 0 7
11 Bellas, Tomás 21:21 23 6/7 2/3 5/5 1 2 0 0 26
13 Báez, Eulis 26:40 11 3/3 0/2 5/6 6 1 1 0 19
14 Kendall, Levon 19:53 0 0/2 0/0 0/0 4 1 0 0 0
15 Portugués, Joaquín
21 Paulí, Oriol 08:16 0 0/2 0/0 0/2 0 1 2 0 -2
22 Tavares, W. 23:23 6 2/3 0/0 2/2 7 0 0 2 14
24 Kuric, Kyle 33:18 13 5/7 1/7 0/0 2 0 0 4 4
25 O’Leary, Ian 05:33 6 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 5
35 Summers, D. 04:31 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 3
Total 200:00 80 22/39 6/20 18/25 28 11 7 11 86
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
UCAM Murcia
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Bamforth, Scott 15:46 4 2/3 0/3 0/0 2 0 0 2 -3
5 Martín, Alberto
6 Antelo, J. A. 20:19 19 5/8 1/1 6/6 6 0 0 3 19
8 Neto, Raulzinho 28:31 5 1/7 1/4 0/0 3 5 2 3 7
10 Cabezas, Carlos 23:59 12 3/4 2/4 0/0 1 2 0 1 10
11 Radovic, Nemanja 24:14 4 2/7 0/0 0/0 7 0 1 1 3
12 Lee, Gerald 12:23 6 3/3 0/0 0/1 3 0 2 2 5
15 Wood, Scott 24:59 12 0/1 4/8 0/0 1 1 1 1 6
22 Kelati, Thomas 23:58 17 1/1 4/6 3/3 2 1 1 1 20
23 Lima, Augusto 22:55 13 6/9 0/0 1/2 9 0 0 2 16
27 Rojas, Sadiel 02:56 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 -4
35 Arteaga, Víctor
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 6 0 0 0 7
Total 200:00 92 23/44 12/26 10/12 40 9 7 16 86
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración