Comprar entradas
miércoles 30/05/2018 · 21:00h. Playoff 2
Gran Canaria DGC97
Valencia Basket VAL70
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 19:37 5 1/4 1/2 0/2 3 5 0 0 7
8 Eriksson, Marcus 24:13 15 1/1 4/6 1/1 2 0 0 0 15
9 Mekel, Gal 15:10 13 3/5 1/2 4/4 1 3 0 2 13
11 Seeley, DJ 08:39 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 -2
12 Balvin, Ondrej 19:29 6 3/4 0/0 0/0 4 0 0 1 6
13 Báez, Eulis 18:10 9 2/4 1/3 2/2 2 0 1 3 7
14 Pasecniks, Anzejs 13:07 8 4/6 0/0 0/0 0 0 0 0 8
21 Paulí, Oriol 18:55 10 5/5 0/0 0/1 6 4 0 1 20
22 Rabaseda, Xavi 21:05 22 5/5 3/4 3/4 4 1 3 1 25
31 Radicevic, Nikola 12:24 2 0/2 0/1 2/2 2 1 0 1 4
34 Aguilar, Pablo 21:50 7 2/3 1/3 0/0 5 2 0 1 15
40 Fischer, Luke 07:21 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 1 -2
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 4 0 0 1 2
Total 200:00 97 26/39 11/22 12/16 34 16 4 12 118
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Valencia Basket
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
0 Thomas, Will 24:07 6 0/0 2/2 0/0 3 1 0 1 7
6 Abalde, Alberto 14:03 2 1/4 0/2 0/0 3 1 0 0 1
9 Van Rossom, Sam 23:03 11 1/2 3/5 0/0 1 2 0 2 10
14 Dubljevic, Bojan 19:00 11 2/3 2/3 1/2 4 1 0 3 9
16 Vives, Guillem 15:07 3 0/1 0/1 3/4 2 2 0 1 0
17 Martínez, Rafa 09:30 7 0/1 2/2 1/2 0 1 0 0 6
19 San Emeterio 23:06 10 2/7 2/5 0/0 2 3 4 0 13
25 Buva, Ivan 10:15 2 1/4 0/0 0/0 1 0 0 0 -1
30 Sastre, Joan 17:38 5 1/2 1/1 0/0 0 2 1 1 8
32 Green, Erick 17:36 6 2/3 0/3 2/3 1 2 1 1 4
42 Doornekamp, A. 16:23 1 0/0 0/1 1/2 2 1 0 1 -3
51 Hlinason, T. 10:12 6 3/5 0/0 0/0 1 0 1 1 2
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 4 0 0 2 0
Total 200:00 70 13/32 12/25 8/13 24 16 7 13 56
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración