Comprar entradas
Jornada 9
domingo 18/11/2018 · 16:00h.
KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz BAS91
Gran Canaria DGC76
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
3 Vildoza, Luca 22:46 16 2/3 4/5 0/0 3 2 0 3 13
5 González, Miguel
7 Voigtmann, J. 22:08 4 2/2 0/1 0/0 4 1 1 1 6
9 Huertas, M. 22:49 6 3/3 0/0 0/0 1 7 0 1 14
11 Janning, Matt 26:36 15 3/7 3/8 0/0 2 0 3 1 11
12 Diop, Ilimane 16:08 9 4/5 0/0 1/1 4 0 1 1 13
15 Granger, Jayson
17 Poirier, Vincent 14:21 8 2/5 0/0 4/4 4 1 0 0 7
23 Shengelia, T. 27:14 16 6/10 0/1 4/5 5 5 1 4 22
29 Garino, Patricio 15:25 2 1/2 0/1 0/0 1 0 1 1 -2
31 Shields, Shavon 07:22 0 0/2 0/0 0/2 1 0 0 0 -3
32 Hilliard, Darrun 25:11 15 2/3 3/6 2/3 4 1 1 1 15
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 4 0 0 0 4
Total 200:00 91 25/42 10/22 11/15 33 17 8 13 100
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 08:06 2 1/2 0/1 0/0 0 1 0 1 -1
5 Hannah, Clevin 16:47 2 0/1 0/3 2/2 1 2 1 2 3
8 Eriksson, Marcus 18:21 5 0/2 1/2 2/2 2 0 1 0 5
12 Balvin, Ondrej 24:07 9 4/4 0/0 1/4 8 1 1 0 17
13 Báez, Eulis 15:11 6 2/5 0/0 2/2 3 1 1 1 5
14 Pasecniks, Anzejs 15:44 9 4/6 0/0 1/2 2 1 0 2 5
21 Paulí, Oriol 17:59 10 3/3 0/4 4/4 2 2 0 1 11
22 Rabaseda, Xavi 21:14 4 0/1 1/3 1/2 1 2 0 2 4
23 Evans, Chris 21:50 5 1/4 1/2 0/0 3 1 0 1 3
24 Strawberry, DJ 21:57 14 5/6 1/4 1/4 2 3 0 0 12
41 Tillie, Kim 18:44 10 2/3 2/5 0/0 2 1 1 2 8
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 2
Total 200:00 76 22/37 6/24 14/22 28 15 5 12 74
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración