Comprar entradas
Jornada 9
domingo 17/11/2019 · 12:00h.
Gran Canaria DGC85
UCAM Murcia MUR79
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
2 Balcerowski, Olek                    
5 Okoye, Stan 17:00 8 0/3 2/3 2/2 2 0 2 2 4
9 Bourousis, I. 16:31 4 1/5 0/1 2/4 3 1 0 2 1
10 Cook, Omar 29:33 8 0/0 2/4 2/2 1 9 1 4 11
14 Shurna, John 30:36 10 0/2 2/5 4/4 3 2 0 0 12
17 Santana, Fabio                    
21 Paulí, Oriol 11:00 2 1/1 0/0 0/0 1 0 0 0 2
23 Burjanadze, Beqa 10:08 10 3/3 1/2 1/2 3 0 0 0 11
24 Costello, Matt 22:44 6 3/4 0/1 0/0 5 3 0 3 10
31 Radicevic, Nikola 10:26 4 2/3 0/0 0/0 3 0 0 1 3
33 Beirán, Javier 22:59 11 5/5 0/1 1/1 6 1 2 1 21
34 Harper, Demonte 28:59 22 5/8 3/7 3/3 4 1 1 1 21
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 1 1
Total 199:56 85 20/34 10/24 15/18 33 17 6 15 97
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
UCAM Murcia
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
2 Townes, Marques 25:32 11 4/4 1/2 0/0 2 1 2 0 12
3 Eddie, Jarell 28:34 11 1/2 3/8 0/0 6 0 0 2 7
5 Luz, Rafa 14:31 4 2/4 0/0 0/0 3 0 0 1 4
6 Radoncic, Dino 16:08 0 0/3 0/1 0/0 1 0 1 0 -4
8 Lecomte, Manu 17:21 3 0/3 1/2 0/0 0 1 2 3 -1
13 Larentzakis, G. 16:14 10 3/4 1/4 1/1 2 1 0 1 8
15 Cate, Emanuel 23:52 9 3/4 0/0 3/4 2 0 2 0 15
16 Durán, Eduardo                    
22 Hunt, Kyle 01:41 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
27 Rojas, Sadiel 16:15 2 1/1 0/0 0/0 3 0 0 1 3
31 Booker, Askia 26:09 23 9/15 1/5 2/2 4 4 2 1 23
51 Tumba, Kevin 13:38 6 2/3 0/0 2/3 3 0 0 1 7
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 2
Total 199:55 79 25/43 7/22 8/10 28 7 9 10 76
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración