Comprar entradas
Jornada 18
sábado 21/01/2017 · 17:30.
Gran Canaria DGC64
MoraBanc Andorra AND90
Ver todos los partidos

Noticias

Estadísticas

Gran Canaria
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
2 Hendrix, Richard 16:24 7 3/6 0/1 1/2 3 1 2 0 9
4 Oliver, Albert 19:01 7 1/3 1/5 2/2 0 4 0 1 4
6 Planinic, Darko 13:18 8 4/5 0/0 0/0 2 0 0 1 8
7 McCalebb, Bo 20:59 10 5/8 0/2 0/0 4 4 1 4 10
9 Salin, Sasu 18:26 6 1/2 1/5 1/1 2 0 1 0 6
13 Báez, Eulis 21:12 4 1/5 0/4 2/2 6 0 1 1 4
14 Pasecniks, Anzejs 12:11 2 1/2 0/0 0/0 3 0 0 0 1
15 O’Neale, Royce 11:26 2 1/2 0/2 0/0 3 0 1 1 3
21 Paulí, Oriol 10:17 4 1/3 0/1 2/2 0 0 2 0 3
22 Rabaseda, Xavi 18:23 3 1/4 0/1 1/2 2 1 2 1 3
24 Kuric, Kyle 21:33 6 0/1 2/4 0/0 0 0 1 0 2
34 Aguilar, Pablo 16:50 5 1/1 1/5 0/2 1 0 0 1 2
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 3 0 0 0 3
Total 200:00 64 20/42 5/30 9/13 29 10 11 10 58
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
MoraBanc Andorra
# Jugador Minutos P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
5 Schreiner, Thomas 20:10 6 0/0 2/4 0/0 5 2 0 2 7
7 Burjanadze, Beka 21:12 6 3/3 0/0 0/0 6 0 0 1 9
14 Stevic, Oliver 16:02 12 5/7 0/0 2/2 2 1 0 1 11
15 Navarro, David 23:10 11 3/6 1/1 2/2 4 5 0 2 18
16 Albicy, Andrew 27:27 2 1/2 0/1 0/0 5 9 0 3 11
17 Shermadini, Giorgi 23:53 17 6/11 0/0 5/5 7 1 1 4 22
23 Walker, David 29:28 5 1/1 1/4 0/0 3 1 2 0 7
24 Colom, Guillem 02:28 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
25 Jelínek, David 16:03 15 3/3 3/3 0/0 0 1 0 2 9
43 Antetokounmpo, T. 20:07 16 5/7 2/4 0/0 3 0 0 4 8
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 1
Total 200:00 90 27/40 9/17 9/9 36 20 3 19 103
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración