Comprar entradas
12
domingo 17/12/2017 · 11:30.
Barça BAR77
Gran Canaria DGC88
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Barça
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
1 Seraphin, Kevin 19:05 10 4/11 0/0 2/2 8 0 3 0 14
5 Ribas, Pau 25:13 10 2/2 2/5 0/0 1 4 0 0 12
8 Pressey, Phil 13:56 2 1/4 0/5 0/2 2 0 0 0 -5
9 Hanga, Adam 21:11 4 2/5 0/4 0/0 7 1 1 0 6
11 Navarro, J.C. 14:38 0 0/3 0/1 0/0 2 3 0 1 -4
13 Heurtel, Thomas 26:04 24 8/10 2/6 2/2 4 6 0 2 25
18 Oriola, Pierre 13:26 6 3/4 0/0 0/2 4 0 0 0 6
21 Sanders, Rakim 18:58 9 3/6 1/3 0/1 0 0 0 1 3
25 Koponen, Petteri
30 Claver, Víctor 17:20 1 0/1 0/0 1/2 2 0 1 1 1
44 Tomic, Ante 10:40 2 1/4 0/0 0/0 3 3 1 1 4
45 Moerman, Adrien 19:29 9 1/1 2/3 1/6 1 1 4 1 9
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 3 0 0 0 3
Total 200:00 77 25/51 7/27 6/17 37 18 10 7 74
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 20:52 9 3/5 1/1 0/0 2 1 0 2 7
8 Eriksson, Marcus 23:04 13 1/4 3/5 2/4 3 2 0 1 13
9 Mekel, Gal 19:12 12 2/3 1/1 5/6 1 3 0 4 8
11 Seeley, DJ 19:19 5 1/5 1/3 0/0 1 3 2 0 6
12 Balvin, Ondrej 24:09 17 7/8 0/0 3/3 4 2 0 2 20
13 Báez, Eulis 28:09 12 4/5 1/3 1/1 8 2 0 2 20
14 Pasecniks, Anzejs 15:47 5 2/3 0/1 1/2 3 0 0 1 5
21 Paulí, Oriol 22:36 10 1/2 1/2 5/6 6 3 0 1 17
22 Rabaseda, Xavi 15:01 5 1/2 1/1 0/0 2 2 1 1 6
34 Aguilar, Pablo 11:51 0 0/1 0/1 0/0 2 0 0 0 -1
40 Fischer, Luke
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 6 0 0 0 6
Total 200:00 88 22/38 9/18 17/22 38 18 3 14 107
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración