Comprar entradas
26
domingo 08/04/2018 · 17:30h.
Gran Canaria DGC77
Barça BAR93
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 20:58 4 2/5 0/0 0/0 1 6 1 1 6
9 Mekel, Gal 11:51 6 3/5 0/1 0/0 0 1 0 0 3
10 Brussino, Nico 10:13 0 0/0 0/3 0/0 4 0 0 2 -2
11 Seeley, DJ 25:30 9 3/5 1/2 0/0 1 3 2 3 10
12 Balvin, Ondrej 14:44 6 3/4 0/0 0/0 1 0 0 2 1
13 Báez, Eulis 14:32 0 0/3 0/4 0/2 2 1 0 1 -5
14 Pasecniks, Anzejs 17:57 6 3/5 0/0 0/0 3 1 0 1 7
21 Paulí, Oriol 13:39 7 2/4 1/1 0/0 4 1 0 2 8
22 Rabaseda, Xavi 18:34 7 2/3 1/2 0/0 2 1 0 1 8
31 Radicevic, Nikola 19:15 20 3/3 3/4 5/6 2 1 1 0 26
34 Aguilar, Pablo 21:19 10 2/2 2/3 0/0 2 0 0 0 11
40 Fischer, Luke 11:28 2 1/1 0/0 0/0 1 1 0 0 5
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 2
Total 200:00 77 24/40 8/20 5/8 25 16 4 13 80
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Barça
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
5 Ribas, Pau 21:34 11 2/3 2/6 1/1 3 4 2 1 13
8 Pressey, Phil                    
9 Hanga, Adam 21:35 3 0/1 1/1 0/0 3 1 1 0 6
10 Jackson, Edwin 08:46 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0
11 Navarro, J.C. 15:44 8 1/3 2/4 0/0 1 0 0 2 3
13 Heurtel, Thomas 22:46 7 2/4 1/4 0/0 3 10 1 3 12
14 Vezenkov, A. 01:07 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 2
18 Oriola, Pierre 18:04 8 4/6 0/2 0/0 2 1 0 0 6
25 Koponen, Petteri 26:36 23 4/5 5/6 0/0 4 3 1 0 30
30 Claver, Víctor 07:36 0 0/1 0/2 0/0 1 0 0 0 -2
44 Tomic, Ante 25:27 19 7/9 0/0 5/6 6 1 2 1 27
45 Moerman, Adrien 30:45 10 5/7 0/1 0/0 7 1 2 1 14
  Equipo   0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 2
Total 200:00 93 27/42 11/26 6/7 32 21 9 8 113
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración