Comprar entradas
17
domingo 21/01/2018 · 17:30.
Unicaja UNI94
Gran Canaria DGC87
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Unicaja
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
2 Okouo, Viny
3 McCallum, Ray 21:50 8 4/4 0/4 0/2 2 3 1 1 8
9 Díaz, Alberto 18:10 6 0/1 2/4 0/0 0 4 0 0 1
10 Salin, Sasu 21:00 14 3/3 2/4 2/2 2 1 1 1 17
11 Díez, Daniel 16:33 3 0/0 1/5 0/0 3 2 0 0 6
12 Milosavljevic, D.
16 Nedovic, Nemanja 27:09 11 4/9 1/4 0/0 2 10 2 2 13
17 Shermadini, Giorgi 26:07 23 7/9 0/0 9/9 5 0 1 3 26
21 Waczynski, Adam 15:18 4 1/3 0/0 2/2 2 1 0 0 4
23 Brooks, Jeff 14:45 6 3/5 0/0 0/0 3 0 0 1 7
40 Augustine, James 13:53 13 6/7 0/0 1/2 8 0 0 1 16
43 Suárez, Carlos 25:15 6 1/1 1/1 1/1 9 2 0 2 15
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 -1
Total 200:00 94 29/42 7/22 15/18 36 23 5 12 112
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
6 López, Javi
8 Eriksson, Marcus 25:54 3 0/2 1/7 0/0 1 0 0 0 -4
9 Mekel, Gal 22:44 13 5/9 1/1 0/0 0 7 0 4 10
10 Brussino, Nico 18:32 7 2/3 1/4 0/0 0 3 0 1 4
11 Seeley, DJ 28:17 6 2/8 0/3 2/3 3 9 0 2 8
12 Balvin, Ondrej 26:42 14 7/8 0/0 0/0 6 1 0 0 24
14 Pasecniks, Anzejs 17:45 8 4/5 0/1 0/2 6 1 1 0 11
15 Balcerowski, Olek
22 Rabaseda, Xavi 24:33 12 3/3 2/6 0/0 2 2 1 0 11
34 Aguilar, Pablo 23:25 13 5/6 0/2 3/5 8 2 3 0 23
40 Fischer, Luke 12:08 11 5/6 0/0 1/3 0 2 1 0 12
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 3 0 0 0 2
Total 200:00 87 33/50 5/24 6/13 29 27 6 7 101
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración