Comprar entradas
6
domingo 29/10/2017 · 17:30h.
Valencia Basket VAL89
Gran Canaria DGC83
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Valencia Basket
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
0 Thomas, Will 29:07 10 3/5 1/2 1/3 3 1 2 0 11
3 Puerto, Josep
6 Abalde, Alberto 28:05 12 3/5 2/4 0/0 4 5 1 2 18
9 Van Rossom, Sam 20:47 7 1/2 1/4 2/2 5 4 0 4 7
10 Rudez, Damjan
14 Dubljevic, Bojan 21:48 8 2/4 1/2 1/4 13 2 2 2 19
16 Vives, Guillem 20:18 10 1/1 2/5 2/2 2 6 0 2 12
17 Martínez, Rafa 16:21 5 1/1 0/2 3/3 0 0 2 0 4
21 Pleiss, Tibor 18:02 8 4/7 0/0 0/0 3 0 1 1 6
32 Green, Erick 27:41 20 5/8 2/3 4/6 2 1 0 3 19
42 Doornekamp, A. 17:51 9 3/4 1/2 0/0 3 1 0 0 9
51 Hlinason, T.
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 1 0
Total 200:00 89 23/37 10/24 13/20 36 20 8 15 105
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 21:01 3 0/3 1/2 0/0 1 3 0 0 5
8 Eriksson, Marcus 25:01 7 2/6 1/4 0/0 3 0 0 0 3
9 Mekel, Gal 18:59 15 5/7 1/4 2/2 0 3 1 2 12
11 Seeley, DJ 22:24 11 2/5 1/1 4/5 3 4 3 2 17
12 Balvin, Ondrej 23:11 8 4/7 0/0 0/0 2 1 1 0 7
13 Báez, Eulis 25:15 14 2/3 1/1 7/7 6 2 1 2 20
14 Pasecniks, Anzejs 13:44 6 1/1 0/0 4/6 2 0 1 0 9
21 Paulí, Oriol 15:03 4 2/4 0/0 0/0 3 1 0 1 2
22 Rabaseda, Xavi 03:56 0 0/1 0/0 0/0 1 0 0 0 0
27 McKissic, S. 13:45 8 1/3 2/3 0/0 0 1 0 0 5
34 Aguilar, Pablo 14:45 7 2/3 1/4 0/0 1 1 1 1 3
40 Fischer, Luke 02:56 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 -1
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 3 0 0 0 1
Total 200:00 83 21/44 8/19 17/20 25 16 8 8 83
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración