- Fecha de actualización: 14/04/2026
- Periodicidad: Cada vez que se actualice algún apartado
- Toda la información de este apartado en formato reutilizable: ODT / PDF
1044 – NÚMERO DE LIBERADOS/AS SINDICALES, NÚMERO DE HORAS SINDICALES UTILIZADAS POR SINDICATO Y, EN SU CASO, SINDICATO AL QUE PERTENECEN LOS LIBERADOS/AS Y COSTE DE LAS LIBERACIONES.
No existen liberados sindicales en la entidad en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ni 2025.
1045 – RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA ENTIDAD, INDICANDO EL PUESTO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA Y EL RÉGIMEN DE PROVISIÓN.
| PUESTO DE TRABAJO | ANUALIDAD 2023 | ANUALIDAD 2024 | ANUALIDAD 2025 |
| PRESIDENTE EJECUTIVO | Sitapha Alfred Savane Sagna | Sitapha Alfred Savane Sagna | Sitapha Alfred Savane Sagna |
| DIRECTOR EJECUTIVO | Juan Miguel Morales Pérez | Juan Miguel Morales Pérez | Juan Miguel Morales Pérez |
| ADJUNTO DE PRESIDENCIA Y DIRECTOR DE CATEGORÍAS DE FORMACIÓN | Juan Ramón Marrero Prats | Juan Ramón Marrero Prats | Juan Ramón Marrero Prats |
| DIRECTOR DEPORTIVO | Willelmo Villar Rodriguez | Willelmo Villar Rodriguez | Willelmo Villar Rodriguez |
| DIRETOR DE ADMINISTRACIÓN | Carlos Suárez Olea Tudela | Paris Garcia Vega | Carlos Suárez Olea Tudela |
| DIRECTOR DE MARKETING | Paris Garcia Vega | Jesús Morales Almeida | Paris Garcia Vega |
| DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | Jesús Morales Almeida | Jesús Morales Almeida | Jesús Morales Almeida |
| DIRECTOR DE EVENTOS Y PRODUCCIÓN | Alejo Melero Olivares | Alejo Melero Olivares | Alejo Melero Olivares |
1047 IDENTIFICACIÓN PERSONAL, PUESTO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA Y ACTIVIDAD O ACTIVIDADES PARA LAS QUE SE AUTORIZA LA COMPATIBILIDAD, Y EN SU CASO, BOLETÍN OFICIAL EN EL QUE SE PUBLICARON
No existen en la entidad personal con autorizaciones de compatibilidad para otras actividades en ninguna de las anualidades.
Compatibilidad
Anualidad 2023/2024
No existen resoluciones que autoricen el ejercicio de la actividad privada. No se ha concedido compatibilidad para ninguna otra actividad, pública o privada.
Anualidad 2024/2025
No existen resoluciones que autoricen el ejercicio de la actividad privada. No se ha concedido compatibilidad para ninguna otra actividad, pública o privada.
Puestos Ocupados y Vacantes
PUESTOS OCUPADOS Y VACANTES DEL CENTRO
Anualidad 2024:
El Club Baloncesto Gran Canaria Claret S.A.D., en cumplimiento con la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, tiene a bien comunicar que actualmente todos los puestos que integran la plantilla de la entidad, se encuentran ocupados
Anualidad 2025:
El Club Baloncesto Gran Canaria Claret S.A.D., en cumplimiento con la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, tiene a bien comunicar que actualmente todos los puestos que integran la plantilla de la entidad, se encuentran ocupados
Relación Nominal de Personas que prestan Servicios a 31/12/2025 y Régimen de Provisión de la RPT
Anualidad 2024/2025
| APELLIDOS Y NOMBRE | PUESTO DE TRABAJO |
| Sitapha Alfred Savane Sagna | PRESIDENTE EJECUTIVO |
| Juan Ramón Marrero Prats | DIRECTOR EJECUTIVO |
| Juan Miguel Morales Pérez | ADJUNTO PRESIDENCIA Y DIRECTOR CAT FORMACION |
| Alejo Melero Olivares | DIRECTOR DE PROYECTOS Y PRODUCCION |
| Paris Garcia Vega | DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING |
| Adi Castilla | ASISTENTE MARKETING Y COMERCIAL |
| Jeanny Mora Silva | ATENCION ABONADO TICKETING |
| Mapi Ojeda Rodriguez | ATENCION ABONADO TICKETING |
| Elena Suarez Nuez | ATENCION ABONADO TICKETING |
| Carlos Suárez Olea Tudela | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN |
| Nestor Tejera Quintana | ADJUNTO DIRECTOR ADMINISTRACION |
| Iraida Jimenez | TECNICO ADMINISTRACION/CONTABLE |
| Jorge Ramirez Lozano | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Jesús Morales Almeida | DIRECTOR COMUNICACIÓN |
| Jorge Perez Santana | REDES SOCIALES Y AUDIOVISUAL |
| Florian Medina Cabrera | REDES SOCIALES Y AUDIOVISUAL |
| Adrian Valido | TUTOR RESIDENCIA |
| Adrian Baez | COCINERO RESIDENCIA |
| Carmen Vaitiare Martin Llanera | DEPENDIENTE TIENDA |
| Alejandro Arzarello | DEPENDIENTE TIENDA |
| Juan Francisco Jimenez Cardenes | MANTENIMIENTO INSTALACIONES |
| Francisco Marquez Cantó | RESPONSABLE INSTALACIONES PIVSJ |
| Alexis Lombilla | RESPONSABLE PABELLON LA VEGA DE SAN JOSE |
| Ivan Rodriguez Fall | ORDENANZA PABELLON LA VEGA DE SAN JOSE |
| Pablo Bolaños Armas | ORDENANZA PABELLON LA VEGA DE SAN JOSE |
Número de Empleados por Grupos al 31/12/2025
Personal fijo
| GRUPO PROFESIONAL | NÚMERO DE EMPLEADOS |
| GRUPO DIRECTIVO | 8 |
| GRUPO ADMINISTRATIVO | 1 |
| GRUPO DE OFICIOS VARIOS | 9 |
| GRUPO DE SERVICIOS | 0 |
| TOTAL | 24 |
Personal fijo discontinuo
| GRUPO PROFESIONAL | NÚMERO DE EMPLEADOS |
| GRUPO DIRECTIVO | 0 |
| GRUPO ADMINISTRATIVO | 0 |
| GRUPO DE OFICIOS VARIOS | 0 |
| GRUPO DE SERVICIOS | 0 |
| TOTAL | 0 |
Personal temporal por interinidad
| GRUPO PROFESIONAL | NÚMERO DE EMPLEADOS |
| GRUPO DIRECTIVO | 0 |
| GRUPO ADMINISTRATIVO | 0 |
| GRUPO DE OFICIOS VARIOS | 0 |
| GRUPO DE SERVICIOS | 0 |
| TOTAL | 0 |
Personal temporal
| GRUPO PROFESIONAL | NÚMERO DE EMPLEADOS |
| GRUPO DIRECTIVO | 0 |
| GRUPO ADMINISTRATIVO | 1 |
| GRUPO DE OFICIOS VARIOS | 0 |
| GRUPO DE SERVICIOS | 0 |
| TOTAL | 1 |