- Fecha de actualización: 09 de Abril de 2026
- Periodicidad: Cada vez que se actualice algún apartado
- Toda la información de este apartado en formato reutilizable: ODT / PDF
1048 RETRIBUCIÓN PERCIBIDA ANUALMENTE, ARTICULADA EN FUNCIÓN DE LA CLASE O CATEGORÍA DEL ÓRGANO, Y EN CASO DE DEDICACIÓN PARCIAL, ESPECIFICANDO LA DEDICACIÓN MÍNIMA EXIGIDA.
| CARGO | CATEGORÍA | TOTAL ANUAL POR TODOS LOS CONCEPTOS | |||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| DIRECTOR EJECUTIVO | DIRECTOR EJECUTIVO | 64.337,12 | 67.845,07 | 60.758,20 | 59.532,36 | ||
| PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | – | – | 30.000,00 | 30.000,00 | ||
| PRESIDENTE EJECUTIVO | PRESIDENTE EJECUTIVO | 90.815,88 | 90.262,50 | 72.503,19 |
La dedicación es completa, por tanto no existen retribuciones parciales dentro de la entidad.
Retribuciones miembros del consejo de administración 2025
Sueldos y Salarios Personal Deportivo
| Sueldo y Salarios Personal Deportivo | 2022-2023 |
| Nóminas Jugadores 1º Equipo | 3.356.809,41 |
| Nóminas Cuerpo Técnico 1º Equipo | 583.452,18 |
| Nóminas Jugadores Leb Plata | 100.453,69 |
| Nóminas Cuerpo Técnico Leb Plata | 87.970,00 |
| Nóminas Técnicos Cantera | 166.350,07 |
| Totales | 4.295.035,35 |
| Sueldo y Salarios Personal Deportivo | 2023-2024 |
| Nóminas Jugadores 1º Equipo | 4.195.045,48 |
| Nóminas Cuerpo Técnico 1º Equipo | 606.242,64 |
| Nóminas Jugadores Leb Plata | 120.408,86 |
| Nóminas Cuerpo Técnico Leb Plata | 43.137,98 |
| Nóminas Técnicos Cantera | 196.101,73 |
| Totales | 5.160.936,69 |
1049 GASTOS DE REPRESENTACIÓN ASIGNADOS
En relación con el apartado anterior, se especifica que no existen gastos de representación asignados a los órganos de gobierno. Por tanto no existe esta información en ninguna de las anualidades anterior y la actual.
Fecha de actualización de la información: 26/06/25
1050 INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS CON OCASIÓN DEL ABANDONO DEL CARGO
No existen otras figuras como consorcios, sociedades mercantiles y funciones que participen mayoritariamente los órganos de gobierno de la entidad.
La cuantía de la compensación económica por cese en el cargo dentro de una entidad como un club de baloncesto oficial no está regulada de forma fija o uniforme por una ley específica. En estos casos, la compensación depende de varios factores contractuales y legales. Ya sea por el salario pendiente de la temporada que ha firmado o bien, una cláusula pactada en el momento de la firma del contrato.
En la anualidad de 2021 no existen indemnizaciones percibidas
En la anualidad 2022 no existen indemnizaciones percibidas
En la anualidad 2023 no existen indemnizaciones percibidas
En la anualidad 2024 no existen indemnizaciones percibidas
En la anualidad 2025 no existen indemnizaciones percibidas
1051 RETRIBUCIONES ANUALES E INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS DURANTE EL AÑO ANTERIOR
| CARGO | CATEGORÍA | TOTAL ANUAL POR TODOS LOS CONCEPTOS | ||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL | 81.216,20 | 79.250,11 | 76.954,88 | 74.367,76 | 73.708,56 | 72.272,12 |
Información de las retribuciones anuales percibidas durante el año anterior por los titulares de los órganos superiores y directivos de los organismos y entidades públicas, consorcios, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entidades privadas en las que participe mayoritariamente, así como las indemnizaciones percibidas durante el año anterior, en su caso, con ocasión del cese en el cargo:
Aparte de los órganos de gobierno señalados en el punto 1048 donde se especifica su retribución anual y la del Director General, no existen otro titulares que reciban otro tipo de retribución o que participen mayoritariamente en otros órganos supereriores u organismos, por tanto no existe dicha información.
1054 APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES O SEGUROS COLECTIVOS Y CUALQUIER RETRIBUCIÓN EXTRA SALARIAL, ARTICULADA EN FUNCIÓN DE LOS NIVELES Y CARGOS EXISTENTES
Anualidades 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025:
El Club Baloncesto Gran Canaria Claret SAD, en cumplimiento con la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, comunica que nuestra entidad no ha realizado aportación alguna a planes de pensiones.
1056 VIAJES, MANUTENCIÓN, ALOJAMIENTO Y ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS O SOCIALES
Anualidades 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025:
No existen en la entidad indemnizaciones por razón de servicio de viajes, alojamiento y asistencia órganos colegiados o sociales.
Se abonan directamente a los proveedores los gastos de viaje, manutención y alojamiento con motivo de realización de gestiones relacionadas con las funciones desarrolladas en puesto de trabajo, no se abonan gastos en concepto de asistencia a órganos colegiados o sociales.
RETRIBUCIONES PERSONAL ENTIDAD
| PUESTO DE TRABAJO | 2024/2025 |
| PRESIDENTE EJECUTIVO | 90,815.88 € |
| DIRECTOR EJECUTIVO | 64,337.12 € |
| ADJUNTO PRESIDENCIA Y DIRECTOR CAT FORMACION | 51,371.55 € |
| DIRECTOR DE PROYECTOS Y PRODUCCION | 37,617.92 € |
| DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING | 68,233.43 € |
| ASISTENTE MARKETING Y COMERCIAL | 14,016.34 € |
| ASISTENTE MARKETING Y COMERCIAL | 21,606.70 € |
| ATENCION ABONADO TICKETING | 24,340.03 € |
| ATENCION ABONADO TICKETING | 24,412.42 € |
| ATENCION ABONADO TICKETING | 8,510.40 € |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | 40,675.68 € |
| ADJUNTO DIRECTOR ADMINISTRACION | 25,056.68 € |
| TECNICO ADMINISTRATIVO/CONTABLE | 8,494.43 € |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17,453.08 € |
| DIRECTOR COMUNICACIÓN | 33,460.16 € |
| REDES SOCIALES Y AUDIOVISUAL | 3,969.00 € |
| REDES SOCIALES Y AUDIOVISUAL | 14,955.95 € |
| TUTOR/A RESIDENCIA | 14,998.70 € |
| TUTOR/A RESIDENCIA | 16,502.40 € |
| COCINERO RESIDENCIA | 23,260.68 € |
| ADMINISTRATIVO AREA PRODUCCION Y EVENTOS | 17,469.76 € |
| DEPENDIENTE TIENDA | 15,287.11 € |
| DEPENDIENTE TIENDA | 14,100.49 € |
| MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 18,093.58 € |
| RESPONSABLE INSTALACIONES PIVSJ | 21,705.60 € |
| ORDENANZA PABELLON LA VEGA DE SAN JOSE | 18,476.68 € |
| RESPONSABLE PABELLON LA VEGA DE SAN JOSE | 20,773.32 € |
| PERSONAL PABELLON LA VEGA DE SAN JOSE | 24,083.48 € |
| PUESTO DE TRABAJO | 2023/2024 |
| PRESIDENTE EJECUTIVO | 90,931.38 € |
| DIRECTOR EJECUTIVO | 64,418.94 € |
| ADJUNTO PRESIDENCIA Y DIRECTOR CAT FORMACION | 49,476.04 € |
| DIRECTOR DE PROYECTOS Y PRODUCCION | 37,665.78 € |
| DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING | 50,874.82 € |
| ASISTENTE MARKETING Y COMERCIAL | 25,765.60 € |
| ASISTENTE MARKETING Y COMERCIAL | 19,413.42 € |
| ATENCION ABONADO TICKETING | 24,048.82 € |
| ATENCION ABONADO TICKETING | 24,428.44 € |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | 40,727.40 € |
| ADJUNTO DIRECTOR ADMINISTRACION | 22,640.30 € |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12,201.45 € |
| DIRECTOR COMUNICACIÓN | 32,070.24 € |
| TUTOR/A RESIDENCIA | 14,579.39 € |
| TUTOR/A RESIDENCIA | 17,885.69 € |
| COCINERO RESIDENCIA | 22,934.68 € |
| ADMINISTRATIVO AREA PRODUCCION Y EVENTOS | 11,885.08 € |
| DEPENDIENTE TIENDA | 12,622.53 € |
| DEPENDIENTE TIENDA | 14,036.26 € |
| MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 19,912.24 € |
| RESPONSABLE INSTALACIONES PIVSJ | 21,733.20 € |
| ORDENANZA PABELLON LA VEGA DE SAN JOSE | 14,887.62 € |
| RESPONSABLE PABELLON LA VEGA DE SAN JOSE | 19,912.24 € |
| PERSONAL PABELLON LA VEGA DE SAN JOSE | 24,114.12 € |
| PUESTO DE TRABAJO | 2022/2023 |
| PRESIDENTE EJECUTIVO | 72,503.19 |
| DIRECTOR EJECUTIVO | 62,783.75 |
| DIRECTOR DE PROYECTOS Y PRODUCCION | 38,230.97 |
| DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING | 62,484.42 |
| ASISTENTE MARKETING Y COMERCIAL | 27,585.15 |
| ASISTENTE MARKETING Y COMERCIAL | 18,268.04 |
| ATENCION ABONADO TICKETING | 22,670.70 |
| ATENCION ABONADO TICKETING | 24,757.55 |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | 40,115.18 |
| ADJUNTO DIRECTOR ADMINISTRACION | 17,479.44 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16,965.35 |
| DIRECTOR COMUNICACIÓN | 23,371.87 |
| REDES SOCIALES Y AUDIOVISUAL | |
| REDES SOCIALES Y AUDIOVISUAL | |
| ASISTENTE DIRECTOR COMUNICACIÓN | 26,786.37 |
| TUTOR/A RESIDENCIA | 12,133.30 |
| COCINERO RESIDENCIA | 26,518.63 |
| DEPENDIENTE TIENDA | 11,526.02 |
| DEPENDIENTE TIENDA | 12,494.58 |
| MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 16,416.49 |
| RESPONSABLE INSTALACIONES PIVSJ | 20,093.33 |
| ORDENANZA PABELLON LA VEGA DE SAN JOSE | 12,959.36 |
| ORDENANZA PABELLON LA VEGA DE SAN JOSE | 15,241.84 |
| ORDENANZA PABELLON LA VEGA DE SAN JOSE | 23,751.09 |