Comprar entradas
1
domingo 01/10/2017
Gran Canaria DGC84
Delteco GBC GBC76
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 22:52 17 1/4 4/5 3/3 0 3 1 3 17
8 Eriksson, Marcus 23:33 10 2/4 1/5 3/3 5 0 0 1 11
9 Mekel, Gal 17:02 4 2/3 0/0 0/0 0 7 0 3 5
11 Seeley, DJ 18:46 8 1/4 2/4 0/0 2 2 1 1 6
12 Balvin, Ondrej 12:29 6 2/3 0/0 2/2 4 2 0 1 13
13 Báez, Eulis 16:21 9 1/2 2/3 1/2 3 0 3 1 11
14 Pasecniks, Anzejs 18:29 7 3/5 0/0 1/1 6 0 1 0 13
21 Paulí, Oriol 12:43 2 1/1 0/0 0/0 3 1 0 1 6
22 Rabaseda, Xavi 12:10 5 1/1 1/3 0/0 1 3 0 1 6
27 McKissic, S. 12:54 5 1/2 1/1 0/0 1 0 1 1 3
34 Aguilar, Pablo 22:09 7 3/4 0/4 1/1 4 1 0 1 5
40 Fischer, Luke 10:32 4 2/4 0/0 0/0 3 2 0 0 9
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 2
Total 200:00 84 20/37 11/25 11/12 34 21 7 14 107
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Delteco GBC
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
1 Agbelese, Danny 13:06 3 1/4 0/0 1/1 3 0 0 2 -2
3 Chery, Kenny
4 Van Lacke, Fede 14:28 2 1/3 0/0 0/0 1 1 2 0 2
5 Pérez, Daniel 36:01 4 1/6 0/3 2/6 2 9 2 3 4
7 Oroz, Xabi 04:23 0 0/0 0/0 0/0 0 2 0 1 1
10 Salvó, Miquel 29:31 7 2/2 0/1 3/6 6 0 1 3 10
11 Pardina, Joan 02:55 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 -1
17 Fakuade, Michael 16:37 8 3/6 0/0 2/2 4 2 2 1 9
44 Swing, Jordan 35:32 17 4/9 3/7 0/0 5 4 2 1 16
64 Norel, Henk 23:44 24 11/17 0/0 2/2 11 1 0 0 30
88 Clark, Daniel 23:43 11 4/8 1/5 0/0 2 1 2 1 5
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 6 0 0 0 6
Total 200:00 76 27/55 4/17 10/17 40 20 11 12 80
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración