Comprar entradas
Final Supercopa Endesa
sábado 23/09/2017 · 18:30.
Gran Canaria DGC63
Valencia Basket VAL69
Ver todos los partidos

Noticias

Fotos

Estadísticas

Gran Canaria
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
4 Oliver, Albert 20:10 5 1/3 1/4 0/0 2 8 0 1 7
8 Eriksson, Marcus 22:27 13 2/2 3/6 0/0 2 1 0 0 18
9 Mekel, Gal 19:50 4 2/4 0/2 0/0 1 2 0 3 -2
11 Seeley, DJ 20:01 0 0/4 0/1 0/0 2 1 0 1 -3
12 Balvin, Ondrej 18:23 6 3/4 0/0 0/0 1 1 0 2 4
13 Báez, Eulis 22:02 6 3/4 0/2 0/0 1 0 1 1 5
14 Pasecniks, Anzejs 14:59 2 1/5 0/0 0/0 2 0 0 1 -2
21 Paulí, Oriol 15:54 10 2/2 2/2 0/0 2 0 0 1 11
22 Rabaseda, Xavi 11:09 0 0/0 0/1 0/0 5 1 0 0 5
27 McKissic, S. 10:33 5 1/1 1/1 0/0 3 1 0 0 9
34 Aguilar, Pablo 18:02 9 3/3 1/3 0/0 3 0 1 1 8
40 Fischer, Luke 06:30 3 1/3 0/0 1/1 0 0 0 0 3
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 3 0 0 2 1
Total 200:00 63 19/35 8/22 1/1 27 15 2 13 64
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración
Valencia Basket
# J M P T2 T3 T1 TR As. BR BP V
0 Thomas, Will 30:34 0 0/1 0/1 0/0 7 1 1 0 3
8 Diot, Antoine 21:55 7 2/4 1/3 0/0 2 1 1 2 5
12 Llompart, Pedro
14 Dubljevic, Bojan 27:56 16 5/6 1/3 3/4 7 1 1 1 25
16 Vives, Guillem 20:42 5 0/2 1/3 2/2 6 2 1 1 8
17 Martínez, Rafa 06:31 0 0/0 0/2 0/0 0 0 1 0 -2
19 San Emeterio 16:35 18 7/9 1/2 1/2 1 0 0 0 16
21 Pleiss, Tibor 10:26 6 3/5 0/0 0/0 1 1 0 3 3
30 Sastre, Joan 24:19 4 2/3 0/3 0/0 2 1 1 0 4
32 Green, Erick 30:06 13 5/7 1/6 0/0 3 0 1 1 8
42 Doornekamp, A. 10:56 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 -1
51 Hlinason, T.
Equipo 0 0/0 0/0 0/0 5 0 0 1 4
Total 200:00 69 24/37 5/25 6/8 34 7 7 9 73
J
Jugador
M
Minutos jugados
P
Puntos
T2
Dobles
T3
Triples
T1
Libres
TR
Total de rebotes
As.
Asistencias
BR
Balones robados
BP
Balones perdidos
V
Valoración